SPAZIO
Producida con materiales de última generación, Spazio es una de las luminarias más eficientes en consumo y prestaciones de Zemper. Su gasto energético es muy reducido, siendo una de las luminarias más respetuosa con el medio ambiente de todo el mercado.
- Aplicación anti-pánico e iluminación de vías de escape
- Lente diseñada para optimizar la distribución de la luz
- Muy bajo consumo con fuente conmutada de alimentación
- Disponible en color blanco, gris y negro
- LED de alta potencia y 4000ºk
Descarga de archivos:
Disponible con tecnología:LiFePO4
Información técnica
Spazio LSR

Spazio LSQ

Altura mínima falso techo: 80 mm.
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | Baterías A/h | Ref. AutoTest | Ref. Wireless | Ref. DALI |
250 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LSQ3250LXP | LSQ9250LDPW | |
250 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LSQ3251LXP | LSQ9251LDPW | |
200 | P/NP | 2 | 3.2V x 1.5 LFP | LSQ3200LXP2 | LSQ9200LDP2W | |
200 | P/NP | 2 | 3.2V x 1.5 LFP | LSQ3201LXP2 | LSQ9201LDP2W | |
250 | NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LSQ9250LA | ||
250 | NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LSQ9251LA |
*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | Baterías A/h | Ref. AutoTest | Ref. Wireless | Ref. DALI |
250 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LSR3250LXP | LSR9250LDPW | |
250 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LSR3251LXP | LSR9251LDPW | |
200 | P/NP | 2 | 3.2V x 1.5 LFP | LSR3200LXP2 | LSR9200LDP2W | |
200 | P/NP | 2 | 3.2V x 1.5 LFP | LSR3201LXP2 | LSR9201LDP2W | |
250 | NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LSR9250LA | ||
250 | NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LSR9251LA |
*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
*P: funcionamiento permanente.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Aquí puede descargar las fichas técnicas y curvas fotométricas correspondientes a cada referencia:
Ref. AutoTest | Ficha Tec. Autotest | Curva Fot. Autotest | Ref. Wireless | Ficha Tec. Wireless | Curva Fot. Wireless | Ref. DALI | Ficha Tec. DALI | Curva Fot. DALI |
LSQ3250LXP | Ficha Técnica | LDT | LSQ9250LDPW | Ficha Técnica | LDT | |||
LSQ3251LXP | Ficha Técnica | LDT | LSQ9251LDPW | Ficha Técnica | LDT | |||
LSQ3200LXP2 | Ficha Técnica | LDT | LSQ9200LDP2W | Ficha Técnica | LDT | |||
LSQ3201LXP2 | Ficha Técnica | LDT | LSQ9201LDP2W | Ficha Técnica | LDT | |||
LSQ9250LA | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LSQ9251LA | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LSR3250LXP | Ficha Técnica | LDT | LSR9250LDPW | Ficha Técnica | LDT | |||
LSR3251LXP | Ficha Técnica | LDT | LSR9251LDPW | Ficha Técnica | LDT | |||
LSR3200LXP2 | Ficha Técnica | LDT | LSR9200LDP2W | Ficha Técnica | LDT | |||
LSR3201LXP2 | Ficha Técnica | LDT | LSR9201LDP2W | Ficha Técnica | LDT | |||
LSR9250LA | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LSR9251LA | Ficha Técnica | LDT |
Descargue el manual de instalación, conexión eléctrica/test e instrucciones de uso: