SPAZIO


SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Lentille pour chemin d’évacuation – D
Lentille anti-panique – R -
IP42
-
IK04
-
165 lm – 280 lm
-
Durée : 1 – 3 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Clase II
-
Auto-test
-
Wireless SmartZ®
-
Garantie 5 ans
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
- Gamme SPAZIO R - Rond
- Gamme SPAZIO Q - Carré
- Téléchargements techniques
- Dimensions
- Conformité aux Normes
- Catalogue
Auto-test
Sécurité | Secteur | Type* | Lens | Durée | Batterie | Ref. |
280 lm | - | NP | Zone | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LSR3250LX |
280 lm | - | NP | Couloir | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LSR3251LX |
165 lm | - | NP | Zone | 3 h | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | LSR3170LX3 |
165 lm | - | NP | Couloir | 3 h | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | LSR3171LX3 |
DALI-2
Sécurité | Secteur | Type* | Lens | Durée | Batterie | Ref. |
280 lm | 150 lm | P/NP | Zone | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LSR9250LAP |
280 lm | 150 lm | P/NP | Couloir | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LSR9251LAP |
165 lm | 100 lm | P/NP | Zone | 3 h | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | LSR9170LAP3 |
165 lm | 100 lm | P/NP | Couloir | 3 h | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | LSR9171LAP3 |
Wireless SmartZ®
Sécurité | Secteur | Type* | Lens | Durée | Batterie | Ref. |
280 lm | 150 lm | P/NP | Zone | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LSR9250LWP |
280 lm | 150 lm | P/NP | Couloir | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LSR9251LWP |
165 lm | 100 lm | P/NP | Zone | 3 h | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | LSR9170LWP3 |
165 lm | 100 lm | P/NP | Couloir | 3 h | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | LSR9171LWP3 |
*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP : Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
Pour la version en noir, ajouter un « N » à la fin de la référence.
More information about our systems: AutoTest y Wireless
Auto-test
Sécurité | Secteur | Type* | Lens | Durée | Batterie | Ref. |
280 lm | - | P/NP | Zone | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LSQ3250LX |
280 lm | - | P/NP | Couloir | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LSQ3251LX |
165 lm | - | P/NP | Zone | 3 h | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | LSQ3170LX3 |
165 lm | - | P/NP | Couloir | 3 h | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | LSQ3171LX3 |
DALI-2
Sécurité | Secteur | Type* | Lens | Durée | Batterie | Ref. |
280 lm | 150 lm | P/NP | Zone | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LSQ9250LAP |
280 lm | 150 lm | P/NP | Couloir | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LSQ9251LAP |
165 lm | 100 lm | P/NP | Zone | 3 h | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | LSQ9170LAP3 |
165 lm | 100 lm | P/NP | Couloir | 3 h | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | LSQ9171LAP3 |
Wireless SmartZ®
Sécurité | Secteur | Type* | Lens | Durée | Batterie | Ref. |
280 lm | 150 lm | P/NP | Zone | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LSQ9250LWP |
280 lm | 150 lm | P/NP | Couloir | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LSQ9251LWP |
165 lm | 100 lm | P/NP | Zone | 3 h | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | LSQ9170LWP3 |
165 lm | 100 lm | P/NP | Couloir | 3 h | 3.2V 1.8A/h LiFePO₄ | LSQ9171LWP3 |
*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP : Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
Pour la version en noir, ajouter un « N » à la fin de la référence.
More information about our systems: AutoTest y Wireless
SPAZIO R - Rond
SPAZIO Q - Carré
Auto-test
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LSR3250LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSR3251LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSR3170LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSR3171LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
Auto-test
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LSQ3250LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSQ3251LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSQ3170LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSQ3171LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
DALI-2
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LSR9250LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSR9251LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSR9170LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSR9171LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
DALI-2
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LSQ9250LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSQ9251LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSQ9170LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSQ9171LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
Wireless SmartZ®
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LSR9250LWP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSR9251LWP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSR9170LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSR9171LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
Wireless SmartZ®
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LSQ9250LWP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSQ9251LWP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSQ9170LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
LSQ9171LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
Spazio LSR

Spazio LSQ

- EN-60598-2-22
- Auto-Test: EN-62034
-
DALI-2 : EN 62386
-
Wireless SmartZ® : ETSI EN 303 447-1