

Permet l’entrée latérale des câbles.
ALYA MAXI


SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Optique : 1 lentille (circulaire + hall)
- IP42
- IK04
- 100 lm – 600 lm
-
Durée : 1 – 3 – 8 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12/24 h selon la référence
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Clase II
- AutoTest
- Wireless SmartZ®
- DALI-2
-
Permet l’entrée latérale des câbles.
- Garantie 5 ans
Pour plus de détails cliquez ici:
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Technical information
Auto-test
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LXN | |
| 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LX | |
| 470 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5600LXN | |
| 600 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5600LX | |
| 130 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5200LX3N | |
| 170 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5200LX3 | |
| 290 lm | 175 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LXPN |
| 390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LXP |
| 225 lm | 135 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5300LXP3N |
| 300 lm | 150 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5300LXP3 |
DALI2
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 lm | 175 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LAPN |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LAP |
| 150 lm | 75 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5200LAP3N |
| 170 lm | 100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5200LAP3 |
| 225 lm | 135 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5300LAP3N |
| 300 lm | 180 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5300LAP3 |
Wireless SmartZ®
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LWN | |
| 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LW | |
| 130 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5200LW3N | |
| 170 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5200LW3 | |
| 225 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5300LW3N | |
| 300 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5300LW3 | |
| 75 lm | NP | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5100LW8N | |
| 100 lm | NP | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5100LW8 |
*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
Auto-test
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LYA5400LXN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5400LX | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5600LXN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5600LX | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5200LX3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5200LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5400LXPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5400LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5300LXP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5300LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LYA5400LAPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5400LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5200LAP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5200LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5300LAP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5300LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LYA5400LWN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5400LW | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5200LW3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5200LW3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5300LW3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5300LW3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5100LW8N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYA5100LW8 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |

- EN-60598-2-22
- AutoTest: EN-62034
- DALI-2: EN 62386
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1














