
ARIAN


SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Diffuseur : Polycarbonate opale
-
IP65
-
IK10
-
150 lm – 1 000 lm
-
Durée : 1 – 3 – 8 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h / 24 h (Froid)
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +25 ºC / -20 ºC à +25 ºC
-
Clase II
-
Auto-test
- DALI-2
- SmartZ®
-
Garantie 5 ans
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Auto-test
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9400LX | |
| 750 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9800LX | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9150LX3 | |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9400LXP |
| 795 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9800LXP |
| 1000 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | LAE9990LXP |
DALI2
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9400LAP |
| 795 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9800LAP |
| 1000 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | LAE9990LAP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9150LAP3 |
Wireless SmartZ®
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9400LWP |
| 795 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9800LWP |
| 1000 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | LAE9990LWP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9150LWP3 |
ARIAN COLD**
Auto-test
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9400LXN | |
| 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9400LX | |
| 530 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9700LXN | |
| 700 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9700LX | |
| 295 lm | 175 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9400LXPN |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9400LXP |
DALI2
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 lm | 175 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9400LAPN |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9400LAP |
Wireless SmartZ®
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9700LWN | |
| 700 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9700LW | |
| 75 lm | NP | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LAC9100LW8N | |
| 100 lm | NP | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LAC9100LW8 | |
| 295 lm | 175 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9400LWPN |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9400LWP |
| 700 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9700LWP |
*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non permanent.
** Références spéciales pour chambres froides.
Auto-test
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LAE9400LX | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAE9800LX | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAE9150LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAE9400LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAE9800LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAE9990LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LAE9400LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAE9800LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAE9990LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAE9150LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LAE9400LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAE9800LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAE9990LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAE9150LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
ARIAN COLD**
Auto-test
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LAC9400LXN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAC9400LX | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAC9700LXN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAC9700LX | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAC9400LXPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAC9400LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LAC9400LAPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAC9400LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LAC9700LWN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAC9700LW | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAC9100LW8N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAC9100LW8 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAC9400LWPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAC9400LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LAC9700LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |

- EN-60598-2-22
- Auto-test: EN-62034
-
DALI-2 : EN 62386
-
Wireless SmartZ® : ETSI EN 303 447-1









