Products
Robust by design: guaranteed safety in extreme conditions
ARIAN is an emergency luminaire designed for demanding applications, ensuring reliable performance even at low temperatures down to -30 °C with LiFePO₄ batteries. With IP65 protection and IK10 impact resistance, it is well suited to industrial environments, warehouses and outdoor installations. Selected models are optimised for higher mounting heights, enabling efficient luminaire spacing.
Key Specifications:
• Luminous flux: from 75 to 1,500 lumens in emergency mode, and from 90 to 400 lumens in permanent modus.
• Duration: 1, 3 or 8 hours, with LiFePO₄ batteries.
• With IP65 and IK10 protection and a polycarbonate body.
• Control: AutoTest, DALI2 or Wireless SmartZ®.

EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Wall | Surface | ✓ |
|---|---|---|
| Recessed | X | |
| Ceiling | Surface | ✓ |
| Recessed | X | |
| Battery system | Control system | Emergency | Mains | Type* | Duration | Battery | Operating T | Colour | Warranty | Certifications | Part number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self-contained | AutoTest | 390 lm | NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LAE9400LX | |
| Self-contained | AutoTest | 1500 lm | NM | 1 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM | LAE1500LX | |
| Self-contained | AutoTest | 150 lm | NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Civil Defense RETILAP 2024 | LAE9150LX3 | |
| Self-contained | AutoTest | 750 lm | NM | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM | LAE9800LX3 | |
| Self-contained | AutoTest | 390 lm | 235 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAE9400LXP |
| Self-contained | AutoTest | 795 lm | 400 lm | M/NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAE9800LXP |
| Self-contained | AutoTest | 1000 lm | 400 lm | M/NM | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAE9990LXP |
| Self-contained | DALI2 | 1500 lm | NM | 1 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM | LAE1500LA | |
| Self-contained | DALI2 | 750 lm | NM | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM | LAE9800LA3 | |
| Self-contained | DALI2 | 390 lm | 230 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAE9400LAP |
| Self-contained | DALI2 | 795 lm | 400 lm | M/NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAE9800LAP |
| Self-contained | DALI2 | 1000 lm | 400 lm | M/NM | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAE9990LAP |
| Self-contained | DALI2 | 150 lm | 90 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE Civil Defense RETILAP 2024 | LAE9150LAP3 |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 1500 lm | NM | 1 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM | LAE1500LW | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 750 lm | NM | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM | LAE9800LW3 | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 390 lm | 230 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAE9400LWP |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 795 lm | 400 lm | M/NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAE9800LWP |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 1000 lm | 400 lm | M/NM | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAE9990LWP |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 150 lm | 90 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE Civil Defense RETILAP 2024 | LAE9150LWP3 |
| Self-contained | DALI2 | 450 lm | NM | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAEX9500LA | |
| Self-contained | DALI2 | 1000 lm | NM | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAEX9990LA | |
| Self-contained | DALI2 | 230 lm | NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAEX9230LA3 | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 450 lm | NM | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAEX9500LW | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 1000 lm | NM | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAEX9990LW | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 230 lm | NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | 0~40 °C | White | 10 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAEX9230LW3 | |
| Self-contained | AutoTest | 295 lm | NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LAC9400LXN | |
| Self-contained | AutoTest | 390 lm | NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAC9400LX | |
| Self-contained | AutoTest | 530 lm | NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | ** -30~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LAC9700LXN | |
| Self-contained | AutoTest | 700 lm | NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | ** -30~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAC9700LX | |
| Self-contained | AutoTest | 295 lm | 175 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LAC9400LXPN |
| Self-contained | AutoTest | 390 lm | 235 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAC9400LXP |
| Self-contained | DALI2 | 295 lm | 175 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LAC9400LAPN |
| Self-contained | DALI2 | 390 lm | 235 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAC9400LAP |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 530 lm | NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | ** -30~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LAC9700LWN | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 700 lm | NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | ** -30~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAC9700LW | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 75 lm | NM | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LAC9100LW8N | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 100 lm | NM | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LAC9100LW8 | |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 295 lm | 175 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | Black | 5 Years | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LAC9400LWPN |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 390 lm | 235 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | ** -20~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N Sustainable Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAC9400LWP |
| Self-contained | Wireless SmartZ® | 700 lm | 400 lm | M/NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | ** -30~25 °C | White | 5 Years | CE UK CMIM Aenor N ENEC IECEE RETILAP 2024 | LAC9700LWP |
To download, sign in.