
DIANA IP66


SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate transparent
-
Diffuseur : Polycarbonate transparent
-
IP66
-
IK10
-
95 lm – 800 lm
-
Durée : 1 – 3 h · Batterie : Ni-CD / LiFePO4
-
Temps de charge : 24 h (Ni-Cd) / 12 h (LiFePO4)
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Clase II
-
Standard
-
Auto-test
-
DALI-2
-
SmartZ®
- Garantie 5 ans
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Informations techniques
Standard
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXE3100CN_O | |
| 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXE3100C_O | |
| 180 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXE3200CN_O | |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXE3200C_O | |
| 380 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3500CN_O | |
| 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3500C_O | |
| 505 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3600CN_O | |
| 600 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3600C_O | |
| 675 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3800CN_O | |
| 800 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3800C_O | |
| 120 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3150C3N_O | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3150C3_O |
Auto-test
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXE9100XN_O | |
| 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXE9100X_O | |
| 180 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXE9200XN_O | |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXE9200X_O | |
| 380 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9500XN_O | |
| 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LXN_O | |
| 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LX_O | |
| 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9500X_O | |
| 505 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9600XN_O | |
| 600 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9600X_O | |
| 675 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9800XN_O | |
| 800 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LXN_O | |
| 800 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LX_O | |
| 800 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9800X_O | |
| 120 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LX3N_O | |
| 120 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9150X3N_O | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LX3_O | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9150X3_O | |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LXPN_O |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LXP_O |
| 675 lm | 405 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LXPN_O |
| 800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LXP_O |
| 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LXP3N_O |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LXP3_O |
DALI2
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 lm | 200 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LAPN_O |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LAP_O |
| 675 lm | 405 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LAPN_O |
| 800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LAP_O |
| 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LAP3N_O |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LAP3_O |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | 3 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9300LAP3N_O |
| 300 lm | 180 lm | P/NP | 3 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9300LAP3_O |
Wireless SmartZ®
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 lm | 200 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LWPN_O |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LWP_O |
| 675 lm | 405 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LWPN_O |
| 800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LWP_O |
| 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LWP3N_O |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LWP3_O |
*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
Standard
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique |
|---|---|---|
| LXE3100CN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE3100C_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE3200CN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE3200C_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE3500CN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE3500C_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE3600CN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE3600C_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE3800CN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE3800C_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE3150C3N_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE3150C3_O | Fiche Technique | LDT |
Auto-test
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique |
|---|---|---|
| LXE9100XN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9100X_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9200XN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9200X_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9500XN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9400LXN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9400LX_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9500X_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9600XN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9600X_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9800XN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9800LXN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9800LX_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9800X_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9150LX3N_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9150X3N_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9150LX3_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9150X3_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9400LXPN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9400LXP_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9800LXPN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9800LXP_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9150LXP3N_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9150LXP3_O | Fiche Technique | LDT |
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique |
|---|---|---|
| LXE9400LAPN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9400LAP_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9800LAPN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9800LAP_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9150LAP3N_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9150LAP3_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9300LAP3N_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9300LAP3_O | Fiche Technique | LDT |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique |
|---|---|---|
| LXE9400LWPN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9400LWP_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9800LWPN_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9800LWP_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9150LWP3N_O | Fiche Technique | LDT |
| LXE9150LWP3_O | Fiche Technique | LDT |

- EN-60598-2-22
- Auto-test: EN-62034
- DALI-2: EN 62386
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1