
Facilité de placement des pictogrammes.

Permet l’entrée latérale des câbles.
Exitalya Maxi 10 Saillie Downlight
(Montage de surface au mur)



SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Signe + Optique
-
IP42
-
IK04
-
45 – 65 lm
- Distance de vision : 25 m
-
Durée : 1 – 3 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 6 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Clase II
-
DALI-2
-
Wireless SmartZ®
-
Entrée latérale des câbles
- Garantie 10 jaar
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Informations techniques
DALI2
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 lm | 20 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYEX5120LAPN |
| 45 lm | 25 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYEX5120LAP |
| 50 lm | 30 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYEX5120LAP3N |
| 65 lm | 40 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYEX5120LAP3 |
Wireless SmartZ®
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYEX5120LWPN | |
| 45 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYEX5120LWP | |
| 50 lm | 30 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYEX5120LWP3N |
| 65 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYEX5120LWP3 |
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LYEX5120LAPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYEX5120LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYEX5120LAP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYEX5120LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LYEX5120LWPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYEX5120LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYEX5120LWP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LYEX5120LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Pictogram Installation Video

- EN-60598-2-22
- Pictogrammes : EN ISO7010
- Auto-test: EN-62034
- DALI-2: EN 62386
- Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1






