
MAXILUM EVO


SPECIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
2x LED 10 w / 20 w
-
IP65
-
IK07 / IK10 (Grille de protection)
-
1 500 lm – 3 300 lm
-
Durée : 1 – 3 · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h / 24 h (Froid)
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC / -20 ºC à +25 ºC
-
Clase II
-
Standard
-
Auto-test
-
Wireless SmartZ®
- DALI-2
- Garantie 5 ans
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Informations techniques
Standard
Sécurité | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
1500 lm | NP | 1 h | 12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV1500LC |
3300 lm | NP | 1 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV3000LC |
1500 lm | NP | 3 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV1500LC3 |
Auto-test
Sécurité | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
1500 lm | NP | 1 h | 12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV1500LX |
3300 lm | NP | 1 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV3000LX |
1500 lm | NP | 3 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV1500LX3 |
DALI-2
Sécurité | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
1500 lm | NP | 1 h | 12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV1500LA |
3300 lm | NP | 1 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV3000LA |
1500 lm | NP | 3 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV1500LA3 |
Wireless SmartZ®
Sécurité | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
1500 lm | NP | 1 h | 12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV1500LW |
3300 lm | NP | 1 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV3000LW |
1500 lm | NP | 3 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV1500LW3 |
MAXILUM EVO COLD
Auto-test
Sécurité | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
1500 lm | NP | 1 h | 12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV1500LXF |
3300 lm | NP | 1 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV3000LXF |
1500 lm | NP | 3 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV1500LX3F |
DALI-2
Sécurité | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
3300 lm | NP | 1 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV3000LAF |
1500 lm | NP | 3 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV1500LA3F |
Wireless SmartZ®
Sécurité | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
1500 lm | NP | 1 h | 12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV1500LWF |
3300 lm | NP | 1 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV3000LWF |
1500 lm | NP | 3 h | 2x12.8V 3.0A/h LiFePO₄ | PMV1500LW3F |
*NP : Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
More information about our systems: AutoTest y Wireless
Here you can download the technical sheets and photometric curves corresponding to each reference:
Standard
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
PMV1500LC | Fiche Technique | LDT | Notice |
PMV3000LC | Fiche Technique | LDT | Notice |
PMV1500LC3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
Auto-test
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
PMV1500LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
PMV3000LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
PMV1500LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
DALI-2
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
PMV1500LA | Fiche Technique | LDT | Notice |
PMV3000LA | Fiche Technique | LDT | Notice |
PMV1500LA3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
Wireless SmartZ®
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
PMV1500LW | Fiche Technique | LDT | Notice |
PMV3000LW | Fiche Technique | LDT | Notice |
PMV1500LW3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
MAXILUM EVO COLD
Auto-test
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
PMV1500LXF | Fiche Technique | LDT | Notice |
PMV3000LXF | Fiche Technique | LDT | Notice |
PMV1500LX3F | Fiche Technique | LDT | Notice |
DALI-2
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
PMV3000LAF | Fiche Technique | LDT | Notice |
PMV1500LA3F | Fiche Technique | LDT | Notice |
Wireless SmartZ®
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
PMV1500LWF | Fiche Technique | LDT | Notice |
PMV3000LWF | Fiche Technique | LDT | Notice |
PMV1500LW3F | Fiche Technique | LDT | Notice |

- EN-60598-1
- EN-60598-2-22
- Auto-test: EN-62034
- DALI-2: EN 62386
- Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1