
Saturno Sécurité
SPÉCIFICATION
- Envelope: Aluminium de qualité marine (LM6)
- Diffuser: Verre borosilicate / Polycarbonate
- IP66
-
Degré de protection IK
· PC E1, E2, E3: IK10
·Verre E1, E2: IK07 / E3: IK09 -
Plage lumineuse de l’éclairage : 1 300 lm – 14 100 lm
Plage lumineuse de sécurité : 45 lm – 1 020 lm
-
Durée : 1 – 3 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 20 h
-
Alimentation : 220 – 240V 50/60 Hz
-
Température de LED : 4000 ºK (6500 ºK sur demande)
-
Diffuseur en verre:
·Température de fonctionnement de l’éclairage -20 ºC à +55 ºC
·Température de fonctionnement de secours : 0 ºC à +50 ºC -
Diffuseur en polycarbonate :
·Température de fonctionnement de l’éclairage : -20 ºC à +50 ºC
·Température de fonctionnement de secours : 0 ºC à +50 ºC - Clase I
- Auto-test
- DALI-2
- Garantie 5 ans

Pour plus de détails cliquez ici :
Enveloppe Polycarbonate
Auto-test
| DIMENSIONS | Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LSPC3045LX | |
| E1 | 400 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSPC3400LX | |
| E2 | 890 lm | NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC2700LX | |
| E1 | 460 lm | NP | 3 h | 3.2V-6.0Ah LiFePO₄ | LSPC1400LX3 | |
| E1 | 840 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC1700LX3 | |
| E2 | 890 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC2700LX3 | |
| E1 | 840 lm | 2400 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC1700LXP |
| E2 | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC2400LXP |
| E2 | 890 lm | 5100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC2700LXP |
| E3 | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC3700LXP |
| E2 | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC2400LXP3 |
| E2 | 890 lm | 5100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC2700LXP3 |
| E3 | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC3700LXP3 |
DALI2
| DIMENSIONS | Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | 830 lm | 5100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC2700LAP |
| E2 | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC2400LAP |
| E3 | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC3700LAP |
| E2 | 830 lm | 5100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC2700LAP3 |
| E2 | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC2400LAP3 |
| E3 | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC3700LAP3 |
Enveloppe en Verre
Auto-test
| DIMENSIONS | Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LSVC3045LX | |
| E1 | 400 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSVC3400LX | |
| E2 | 930 lm | NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC2700LX | |
| E1 | 480 lm | NP | 3 h | 3.2V-6.0Ah LiFePO₄ | LSVC1400LX3 | |
| E1 | 880 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC1700LX3 | |
| E2 | 930 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC2700LX3 | |
| E1 | 880 lm | 2750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC1700LXP |
| E2 | 920 lm | 2750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC2400LXP |
| E2 | 930 lm | 5350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC2700LXP |
| E3 | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC3700LXP |
| E2 | 920 lm | 2750 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC2400LXP3 |
| E2 | 930 lm | 5350 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC2700LXP3 |
| E3 | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC3700LXP3 |
DALI2
| DIMENSIONS | Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | 870 lm | 5350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC2700LAP |
| E2 | 920 lm | 2850 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC2400LAP |
| E3 | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC3700LAP |
| E2 | 870 lm | 5350 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC2700LAP3 |
| E2 | 920 lm | 2850 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC2400LAP3 |
| E3 | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC3700LAP3 |
*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non permanent.
Enveloppe Polycarbonate
Auto-test
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSPC3045LX | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC3400LX | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC2700LX | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC1400LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC1700LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC2700LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC1700LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC2400LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC2700LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC3700LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC2400LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC2700LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC3700LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSPC2700LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC2400LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC3700LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC2700LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC2400LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSPC3700LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Enveloppe en Verre
Auto-test
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSVC3045LX | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC3400LX | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC2700LX | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC1400LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC1700LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC2700LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC1700LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC2400LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC2700LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC3700LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC2400LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC2700LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC3700LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSVC2700LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC2400LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC3700LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC2700LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC2400LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSVC3700LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Saturno

- EN-60598-2-22
- Auto-test : EN-62034
- DALI-2 : EN 62386













