SPAZIO
SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Optiques:
Lentille d’évacuation – D
Lentille anti-panique – R
-
IP42
-
IK04
-
165 lm – 280 lm
-
Autonomie : 1 à 3 h · Batterie : LFP
-
Temps de charge : 12 h
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 º K
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Auto-test
-
Contrôle adressable sans fil
- DALI 2
-
Garantie 5 ans (Auto-test & WSS Lithium)
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
- Gamme SPAZIO R - Rond
- Gamme SPAZIO Q - Carré
- Téléchargements techniques
- Dimensions
- Conformité aux Normes
- Catalogue
AutoTest
Mode Secours | Secteur Présent | Type* | Lens** | Autonomie | Batterie | Ref. |
280 lm | - | P/NP | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSR3250LX |
280 lm | - | P/NP | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSR3251LX |
165 lm | - | P/NP | R | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSR3170LX3 |
165 lm | - | P/NP | D | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSR3171LX3 |
280 lm | 150 lm | P/NP | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSR3250LXP |
280 lm | 150 lm | P/NP | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSR3251LXP |
Contrôle
Mode Secours | Secteur Présent | Type* | Lens** | Autonomie | Batterie | Ref. |
280 lm | 150 lm | P/NP | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSR9250LDPW |
280 lm | 150 lm | P/NP | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSR9251LDPW |
165 lm | 100 lm | P/NP | R | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSR9170LDP3W |
165 lm | 100 lm | P/NP | D | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSR9171LDP3W |
DALI
Mode Secours | Secteur Présent | Type* | Lens** | Autonomie | Batterie | Ref. |
280 lm | 150 lm | P/NP | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSR9250LAP |
280 lm | 150 lm | P/NP | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSR9251LAP |
165 lm | 100 lm | P/NP | R | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSR9170LAP3 |
165 lm | 100 lm | P/NP | D | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSR9171LAP3 |
*NP: Non Permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP : Permanent/Non Permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/désactiver le mode Permanent lorsque le luminaire est sous secteur.
**: R: Lentille ronde (anti-panique) / D : Lentille directionnelle (évacuation).
Contrôle: Pour les produits adressables filaires, remplacer “W” par “+” sur la référence.
Pour la version noire, ajouter « N » en fin de référence.
More information about our systems: AutoTest y Wireless
AutoTest
Mode Secours | Secteur Présent | Type* | Lens** | Autonomie | Batterie | Ref. |
280 lm | - | P/NP | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSQ3250LX |
280 lm | - | P/NP | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSQ3251LX |
165 lm | - | P/NP | R | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSQ3170LX3 |
165 lm | - | P/NP | D | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSQ3171LX3 |
280 lm | 150 lm | P/NP | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSQ3250LXP |
280 lm | 150 lm | P/NP | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSQ3251LXP |
Contrôle
Mode Secours | Secteur Présent | Type* | Lens** | Autonomie | Batterie | Ref. |
280 lm | 150 lm | P/NP | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSQ9250LDPW |
280 lm | 150 lm | P/NP | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSQ9251LDPW |
165 lm | 100 lm | P/NP | R | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSQ9170LDP3W |
165 lm | 100 lm | P/NP | D | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSQ9171LDP3W |
DALI
Mode Secours | Secteur Présent | Type* | Lens** | Autonomie | Batterie | Ref. |
280 lm | 150 lm | P/NP | R | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSQ9250LAP |
280 lm | 150 lm | P/NP | D | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LSQ9251LAP |
165 lm | 100 lm | P/NP | R | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSQ9170LAP3 |
165 lm | 100 lm | P/NP | D | 3 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LSQ9171LAP3 |
*NP: Non Permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP : Permanent/Non Permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/désactiver le mode Permanent lorsque le luminaire est sous secteur.
Lentille: R: Lentille ronde (anti-panique) / D : Lentille directionnelle (évacuation).
Contrôle: Pour les produits adressables filaires, remplacer “W” par “+” sur la référence.
Pour la version noire, ajouter « N » en fin de référence.
More information about our systems: AutoTest y Wireless
SPAZIO R - Rond
SPAZIO Q - Carré
AutoTest
Ref. | Fiche Technique | Photométrique |
LSR3250LX | Fiche Technique | LDT |
LSR3251LX | Fiche Technique | LDT |
LSR3170LX3 | Fiche Technique | LDT |
LSR3171LX3 | Fiche Technique | LDT |
LSR3250LXP | Fiche Technique | LDT |
LSR3251LXP | Fiche Technique | LDT |
AutoTest
Ref. | Fiche Technique | Photométrique |
LSQ3250LX | Fiche Technique | LDT |
LSQ3251LX | Fiche Technique | LDT |
LSQ3170LX3 | Fiche Technique | LDT |
LSQ3171LX3 | Fiche Technique | LDT |
LSQ3250LXP | Fiche Technique | LDT |
LSQ3251LXP | Fiche Technique | LDT |
Contrôle
Ref. | Fiche Technique | Photométrique |
LSR9250LDPW | Fiche Technique | LDT |
LSR9251LDPW | Fiche Technique | LDT |
LSR9170LDP3W | Fiche Technique | LDT |
LSR9171LDP3W | Fiche Technique | LDT |
Contrôle
Ref. | Fiche Technique | Photométrique |
LSQ9250LDPW | Fiche Technique | LDT |
LSQ9251LDPW | Fiche Technique | LDT |
LSQ9170LDP3W | Fiche Technique | LDT |
LSQ9171LDP3W | Fiche Technique | LDT |
DALI
Ref. | Fiche Technique | Photométrique |
LSR9250LAP | Fiche Technique | LDT |
LSR9251LAP | Fiche Technique | LDT |
LSR9170LAP3 | Fiche Technique | LDT |
LSR9171LAP3 | Fiche Technique | LDT |
DALI
Ref. | Fiche Technique | Photométrique |
LSQ9250LAP | Fiche Technique | LDT |
LSQ9251LAP | Fiche Technique | LDT |
LSQ9170LAP3 | Fiche Technique | LDT |
LSQ9171LAP3 | Fiche Technique | LDT |
SPAZIO R – Rond
SPAZIO Q – Carré
- EN-60598-2-22
- Auto-Test: EN-62034
- Sans fil: ETSI EN 300 220
- DALI: EN 62386