

It allows lateral cable entry.
ALYA MAXI


SPECIFICATION
- Polycarbonate body
- Optics: Circular Lens + Hall Lens
- IP42
- IK04
- 100 lm – 600 lm
- Duration: 1 – 3 – 8 h · Battery: LiFeP04
- Charging time: 12/24 h according to part number
- Supply: 230 V – 50 Hz
- LED temperature: 4000 ºK
- Working temperature: 0 ºC to +40 ºC
- AutoTest
- Wireless SmartZ®
- Lateral cable entry
- DALI-2
- Warranty 5 year AutoTest, Wireless SmartZ® & DALI-2 Lithium
Downloads:
Available with:LiFePO4 Technology
Technical information
AutoTest
| Emer. | Mains | Type* | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 lm | NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LXN | |
| 390 lm | NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LX | |
| 470 lm | NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5600LXN | |
| 600 lm | NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5600LX | |
| 130 lm | NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5200LX3N | |
| 170 lm | NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5200LX3 | |
| 290 lm | 175 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LXPN |
| 390 lm | 230 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LXP |
| 225 lm | 135 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5300LXP3N |
| 300 lm | 150 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5300LXP3 |
DALI2
| Emer. | Mains | Type* | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 lm | 175 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LAPN |
| 390 lm | 235 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LAP |
| 150 lm | 75 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5200LAP3N |
| 170 lm | 100 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5200LAP3 |
| 225 lm | 135 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5300LAP3N |
| 300 lm | 180 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5300LAP3 |
Wireless SmartZ®
| Emer. | Mains | Type* | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 lm | NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LWN | |
| 390 lm | NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5400LW | |
| 130 lm | NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5200LW3N | |
| 170 lm | NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA5200LW3 | |
| 225 lm | NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5300LW3N | |
| 300 lm | NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5300LW3 | |
| 75 lm | NM | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5100LW8N | |
| 100 lm | NM | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA5100LW8 |
*NM: Non-maintained. The luminaire operates from emergency supply only upon failure of the normal mains supply.
*M/NM: Maintained/Non Maintained. With a third terminal which allows to switch off/on the Maintained mode when connected to mains supply.
AutoTest
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LYA5400LXN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5400LX | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5600LXN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5600LX | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5200LX3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5200LX3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5400LXPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5400LXP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5300LXP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5300LXP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
DALI2
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LYA5400LAPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5400LAP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5200LAP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5200LAP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5300LAP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5300LAP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Wireless SmartZ®
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LYA5400LWN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5400LW | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5200LW3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5200LW3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5300LW3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5300LW3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5100LW8N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA5100LW8 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |

- EN-60598-2-22
- AutoTest: EN-62034
- DALI-2: EN 62386
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1














