

Ease of pictogram placement.
It allows lateral cable entry.
Exitalya Maxi Red
Surface Wall Mounted


SPECIFICATION
- Polycarbonate body
- Sign + Optics: Exit Sign + Circular Lens
- IP42
- IK04
- 120 lm
- Duration: 1 – 3 h · Battery: LiFeP04
- Charging time: 12 h
- Supply: 230 V – 50 Hz
- LED temperature: 6000 ºK
- Working temperature: 0 ºC to +40 ºC
- AutoTest
- Wireless SmartZ®
- DALI-2
- Lateral cable entry
- Warranty 5 year (AutoTest, SmartZ® & DALI-2 Lithium)
Download:
Available with:LiFePO4 Technology
Technical information
AutoTest
Emer. | Mains | Type* | Dur. | Battery | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
100 lm | 60 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LXPN |
120 lm | 70 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LXP |
100 lm | 60 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYE5125LXP3N |
120 lm | 70 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYE5125LXP3 |
DALI2
Emer. | Mains | Type* | Dur. | Battery | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
100 lm | 60 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LAPN |
120 lm | 70 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LAP |
100 lm | 60 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYE5125LAP3N |
120 lm | 70 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYE5125LAP3 |
Wireless SmartZ®
Emer. | Mains | Type* | Dur. | Battery | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
100 lm | 60 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LWPN |
120 lm | 70 lm | M/NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LWP |
100 lm | 60 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LWP3N |
120 lm | 70 lm | M/NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5125LWP3 |
*M/NM: Maintained/Non Maintained. With a third terminal which allows to switch off/on the Maintained mode when connected to mains supply.
AutoTest
Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
---|---|---|---|
LYE5125LXPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
LYE5125LXP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
LYE5125LXP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
LYE5125LXP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
DALI2
Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
---|---|---|---|
LYE5125LAPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
LYE5125LAP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
LYE5125LAP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
LYE5125LAP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Wireless SmartZ®
Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
---|---|---|---|
LYE5125LWPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
LYE5125LWP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
LYE5125LWP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
LYE5125LWP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Exitalya Maxi Red

- EN-60598-2-22
- Pictographs: EN ISO7010
- AutoTest: EN-62034
- DALI: EN 62386
- Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1