Productos
Robustez superior para entornos exigentes: La seguridad que perdura.
Xena IP66 es la luminaria de emergencia diseñada para resistir las condiciones más adversas, gracias a su excepcional protección IP66 e IK10. Perfecta para entornos industriales, almacenes o áreas exteriores donde la durabilidad y la resistencia a la humedad y el impacto son cruciales, garantiza la seguridad y el funcionamiento ininterrumpido.
Especificaciones destacadas:
• Flujo lumÃnico: desde 70 hasta 800 lúmenes en emergencia, y desde 50 hasta 405 lúmenes en permanenente.
• AutonomÃa: 1, 2 ó 3 horas, con baterÃas LiFePOâ‚„ o Ni-Cd.
• Construcción: Cuerpo de policarbonato.
• Control avanzado: AutoTest, DALI2, SmartZ® Cable o SmartZ® Wireless.

EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Pared | Superficie | ✓ |
|---|---|---|
| Empotrada | X | |
| Techo | Superficie | ✓ |
| Empotrada | X | |
| Sistema de baterÃa | Sistema de control | Emergencia | Permanente | Tipo * | AutonomÃa | BaterÃa | Alimentación | Color | GarantÃa | Certificaciones | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autónoma | Estándar | 70 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3070C | |
| Autónoma | Estándar | 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE3100CN | |
| Autónoma | Estándar | 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3100C | |
| Autónoma | Estándar | 150 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3150C | |
| Autónoma | Estándar | 180 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE3200CN | |
| Autónoma | Estándar | 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3200C | |
| Autónoma | Estándar | 350 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3300C | |
| Autónoma | Estándar | 380 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE3500CN | |
| Autónoma | Estándar | 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3500C | |
| Autónoma | Estándar | 505 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE3600CN | |
| Autónoma | Estándar | 600 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3600C | |
| Autónoma | Estándar | 675 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE3800CN | |
| Autónoma | Estándar | 800 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3800C | |
| Autónoma | Estándar | 120 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE3150C3N | |
| Autónoma | Estándar | 150 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LXE3150C3 | |
| Autónoma | AutoTest | 70 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3070X | |
| Autónoma | AutoTest | 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9100XN | |
| Autónoma | AutoTest | 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3100X | |
| Autónoma | AutoTest | 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE9100X | |
| Autónoma | AutoTest | 150 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3150X | |
| Autónoma | AutoTest | 180 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9200XN | |
| Autónoma | AutoTest | 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3200X | |
| Autónoma | AutoTest | 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE9200X | |
| Autónoma | AutoTest | 350 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3300X | |
| Autónoma | AutoTest | 380 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9500XN | |
| Autónoma | AutoTest | 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE9400LX | |
| Autónoma | AutoTest | 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9400LXN | |
| Autónoma | AutoTest | 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3500X | |
| Autónoma | AutoTest | 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE9500X | |
| Autónoma | AutoTest | 505 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9600XN | |
| Autónoma | AutoTest | 600 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3600X | |
| Autónoma | AutoTest | 600 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE9600X | |
| Autónoma | AutoTest | 675 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9800XN | |
| Autónoma | AutoTest | 800 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE3800X | |
| Autónoma | AutoTest | 800 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE9800LX | |
| Autónoma | AutoTest | 800 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9800LXN | |
| Autónoma | AutoTest | 800 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE9800X | |
| Autónoma | AutoTest | 120 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9150LX3N | |
| Autónoma | AutoTest | 120 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9150X3N | |
| Autónoma | AutoTest | 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LXE9150LX3 | |
| Autónoma | AutoTest | 150 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | 230V,120V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LXE9150X3 | |
| Autónoma | AutoTest | 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE9400LXP |
| Autónoma | AutoTest | 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9400LXPN |
| Autónoma | AutoTest | 675 lm | 405 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9800LXPN |
| Autónoma | AutoTest | 800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE9800LXP |
| Autónoma | AutoTest | 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9150LXP3N |
| Autónoma | AutoTest | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LXE9150LXP3 |
| Autónoma | DALI2 | 330 lm | 200 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9400LAPN |
| Autónoma | DALI2 | 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE9400LAP |
| Autónoma | DALI2 | 675 lm | 405 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9800LAPN |
| Autónoma | DALI2 | 800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE9800LAP |
| Autónoma | DALI2 | 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9150LAP3N |
| Autónoma | DALI2 | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LXE9150LAP3 |
| Autónoma | DALI2 | 250 lm | 150 lm | P/NP | 3 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9300LAP3N |
| Autónoma | DALI2 | 300 lm | 180 lm | P/NP | 3 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LXE9300LAP3 |
| Autónoma | SmartZ® Cable | 200 lm | 120 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9200LDP+ |
| Autónoma | SmartZ® Cable | 350 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9300LDP+ |
| Autónoma | SmartZ® Cable | 350 lm | 210 lm | P/NP | 2 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9300LDP2+ |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 100 lm | 50 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9100LWP |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 200 lm | 120 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9200LWP |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 330 lm | 200 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9400LWPN |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 350 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9300LWP |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE9400LWP |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 650 lm | 320 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9600LWP |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 675 lm | 405 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9800LWPN |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Retilap | LXE9800LWP |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 350 lm | 210 lm | P/NP | 2 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9300LWP2 |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LXE9150LWP3N |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 2 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Aenor N ENEC IECEE Civil Defense Retilap | LXE9150LWP3 |
| Autónoma | DALI2 | 605 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 10 Años | CE UK CMIM Retilap | LXEX9700LAN | |
| Autónoma | DALI2 | 720 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 10 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Retilap | LXEX9700LA | |
| Autónoma | DALI2 | 210 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 10 Años | CE UK CMIM Retilap | LXEX9230LA3N | |
| Autónoma | DALI2 | 250 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 10 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Civil Defense Retilap | LXEX9230LA3 | |
| Autónoma | DALI2 | 335 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 10 Años | CE UK CMIM Retilap | LXEX9400LAN | |
| Autónoma | DALI2 | 400 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 10 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Retilap | LXEX9400LA | |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 335 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 10 Años | CE UK CMIM Retilap | LXEX9400LWN | |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 400 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 10 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Retilap | LXEX9400LW | |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 605 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 10 Años | CE UK CMIM Retilap | LXEX9700LWN | |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 720 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 10 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Retilap | LXEX9700LW | |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 210 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 10 Años | CE UK CMIM Retilap | LXEX9230LW3N | |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 250 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | 230V,120-277V | Transparente | 10 Años | CE UK CMIM Aenor N Sostenible Civil Defense Retilap | LXEX9230LW3 |
Para descargar, inicia sesión