Prodotti
Illuminazione di emergenza in sughero a plafone per edifici più sostenibili.
Corkia Supra fa parte della famiglia Corkia, la prima gamma di illuminazione di emergenza realizzata in sughero naturale. Progettata per installazione a plafone, integra la tecnologia a batteria LiFePO₄ e sei distribuzioni ottiche per illuminare punti di enfasi, vie di esodo e aree aperte (antipanico). Combina le comprovate prestazioni ottiche di Supra con una soluzione materica che consente di ottenere il 115% in meno di carbonio incorporato rispetto agli involucri in policarbonato riciclato.
Specifiche principali:
• Flusso luminoso: de 370 a 420 lumen in emergenza.
• Autonomia: 1 o 3 ore, con batterie LiFePO₄.
• Robustezza: corpo in sughero con protezione IP20 et IK04.
• Funzioni intelligenti: opzioni AutoTest, DALI2 o Wireless SmartZ® per una gestione semplificata.

EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Parete | Superficie | ✓ |
|---|---|---|
| Incorporato | X | |
| Soffitto | Superficie | ✓ |
| Incorporato | X | |
| Sistema di batterie | Sistema di controllo | Emergenza | Tipo * | Lente | Autonomia | Batteria | Colore | Garanzia | Certificazioni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomo | AutoTest | 370 lm | SE | Evacuazione + | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3402LX |
| Autonomo | AutoTest | 380 lm | SE | Corner | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3403LX |
| Autonomo | AutoTest | 380 lm | SE | Parete asimmetrica | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3406LX |
| Autonomo | AutoTest | 400 lm | SE | Narrow | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3404LX |
| Autonomo | AutoTest | 420 lm | SE | Antipanico | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3400LX |
| Autonomo | AutoTest | 370 lm | SE | Evacuazione + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3402LX3 |
| Autonomo | AutoTest | 380 lm | SE | Corner | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3403LX3 |
| Autonomo | AutoTest | 380 lm | SE | Parete asimmetrica | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3406LX3 |
| Autonomo | AutoTest | 400 lm | SE | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3404LX3 |
| Autonomo | AutoTest | 420 lm | SE | Antipanico | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3400LX3 |
| Autonomo | DALI2 | 370 lm | SE | Evacuazione + | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3402LA |
| Autonomo | DALI2 | 380 lm | SE | Corner | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3403LA |
| Autonomo | DALI2 | 380 lm | SE | Parete asimmetrica | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3406LA |
| Autonomo | DALI2 | 400 lm | SE | Narrow | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3404LA |
| Autonomo | DALI2 | 420 lm | SE | Antipanico | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3400LA |
| Autonomo | DALI2 | 370 lm | SE | Evacuazione + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3402LA3 |
| Autonomo | DALI2 | 380 lm | SE | Corner | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3403LA3 |
| Autonomo | DALI2 | 380 lm | SE | Parete asimmetrica | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3406LA3 |
| Autonomo | DALI2 | 400 lm | SE | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3404LA3 |
| Autonomo | DALI2 | 420 lm | SE | Antipanico | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3400LA3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 370 lm | SE | Evacuazione + | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3402LW |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 380 lm | SE | Corner | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3403LW |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 380 lm | SE | Parete asimmetrica | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3406LW |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 400 lm | SE | Narrow | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3404LW |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 420 lm | SE | Antipanico | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3400LW |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 370 lm | SE | Evacuazione + | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3402LW3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 380 lm | SE | Corner | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3403LW3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 380 lm | SE | Parete asimmetrica | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3406LW3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 400 lm | SE | Narrow | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3404LW3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 420 lm | SE | Antipanico | 3 h | 6.4V-4.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCF3400LW3 |
Per scaricare, accedi.