Prodotti
Illuminazione di emergenza ottimizzata per ogni esigenza.
Spazio Luz è un apparecchio di illuminazione di emergenza progettato per offrire prestazioni luminose versatili e affidabili in diverse applicazioni. Con opzioni di installazione a plafone o a incasso e la possibilità di scegliere tra funzionamento permanente e non permanente, si adatta alle esigenze specifiche di ogni progetto, garantendo la sicurezza in ogni momento.
Caratteristiche principali:
• Flusso luminoso: de 45 a 425 lumen in emergenza, e de 45 a 340 lumen permanenti.
• Autonomia: 1 o 3 ore, con batterie LiFePO₄.
• Controllo: AutoTest, DALI2, LSC o Wireless SmartZ®.

EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
NF-467
UTE-C71-802
| Parete | Superficie | ✓ |
|---|---|---|
| Incorporato | X | |
| Soffitto | Superficie | ✓ |
| Incorporato | ✓ | |
| Sistema di batterie | Sistema di controllo | Emergenza | Permanente | Tipo * | Autonomia | Batteria | Colore | Garanzia | Certificazioni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomo | Standard | 425 lm | 250 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 2 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,ENEC,IECEE,Kitemark,Civil Defense,Retilap | LUZ4400LCP |
| Autonomo | Standard | 170 lm | 100 lm | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 2 Anni | CE,UK,CMIM,ENEC,IECEE,Kitemark,Civil Defense,Retilap | LUZ4150LCP3 |
| Autonomo | AutoTest | 425 lm | 250 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,ENEC,IECEE,Kitemark,Retilap | LUZ4400LXP |
| Autonomo | AutoTest | 150 lm | 95 lm | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,ENEC,IECEE,Kitemark,Civil Defense,Retilap | LUZ4150LXP3 |
| Autonomo | DALI2 | 425 lm | 250 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,ENEC,IECEE,Kitemark,Civil Defense,Retilap | LUZ4400LAP |
| Autonomo | DALI2 | 150 lm | 95 lm | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,ENEC,IECEE,Kitemark,Civil Defense,Retilap | LUZ4150LAP3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 425 lm | 180 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,ENEC,IECEE,Kitemark,Civil Defense,Retilap | LUZ4400LWP |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 150 lm | 95 lm | SA/SE | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,ENEC,IECEE,Kitemark,Civil Defense,Retilap | LUZ4150LWP3 |
| Autonomo | DALI2 | 400 lm | SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Retilap | LUZX4400LA | |
| Autonomo | DALI2 | 120 lm | SE | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Bianco | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Civil Defense,Retilap | LUZX4150LA3 | |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 400 lm | SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Retilap | LUZX4400LW | |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 120 lm | SE | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Bianco | 10 Anni | CE,UK,CMIM,Aenor N Sostenibile,Civil Defense,Retilap | LUZX4150LW3 | |
| Sistema di batterie centralizzato | 45 lm | 45 lm | SA | - | N/A | Bianco | 2 Anni | CE,UK,CMIM,NF LSC & ENV. | LUZ-0448/23 | |
| Sistema di batterie centralizzato | 340 lm | 340 lm | SA | - | N/A | Bianco | 2 Anni | CE,UK,CMIM,NF LSC & ENV. | LUZ-4048/23 |
Per scaricare, accedi.