Producten
Cork uitgangssignalering voor duurzamere gebouwen.
Corkia Exit maakt deel uit van de Corkia-familie, de eerste reeks noodverlichting die wordt vervaardigd met natuurlijk kurk. Ontworpen om duidelijke en betrouwbare evacuatiegeleiding te bieden, combineert het efficiënte LED-technologie met een hernieuwbaar materiaal dat 115% minder ingebedde koolstof realiseert in vergelijking met conventionele polycarbonaatbehuizingen.
Belangrijkste specificaties:
• Lichtstroom: .
• Autonomie: 1 of 3 uren, met LiFePO₄ batterijen.
• Robuustheid: kurkbehuizing met bescherming IP20 en IK04.
• Slimme functies: DALI2, Draadloos SmartZ® of Zelftest-opties voor vereenvoudigd beheer.
EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Muur | Oppervlak | ✓ |
|---|---|---|
| Verzonken | X | |
| Plafond | Oppervlak | ✓ |
| Verzonken | X | |
| Batterijsysteem | Controle systeem | Type* | Pictogram | Atonomie | Batterij | Kleur | Garantie | Certificeringen | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇧ ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3071LXP |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇧ ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3072LXP |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇦ ⇨ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3073LXP |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇧ ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3071LXP3 |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇧ ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3072LXP3 |
| Autonoom | Zelftest | P/NP | ⇦ ⇨ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3073LXP3 |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇧ ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3071LAP |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇧ ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3072LAP |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇦ ⇨ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3073LAP |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇧ ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3071LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇧ ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3072LAP3 |
| Autonoom | DALI2 | P/NP | ⇦ ⇨ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3073LAP3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P/NP | ⇧ ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3071LWP |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P/NP | ⇧ ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3072LWP |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P/NP | ⇦ ⇨ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3073LWP |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P/NP | ⇧ ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3071LWP3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P/NP | ⇧ ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3072LWP3 |
| Autonoom | Draadloos SmartZ® | P/NP | ⇦ ⇨ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bruine kurk | 5 Jaren | CE UK CMIM | LCA3073LWP3 |
Log in om te downloaden