Prodotti
Segnaletica di uscita in sughero per edifici più sostenibili.
Corkia Exit fa parte della famiglia Corkia, la prima gamma di illuminazione di emergenza realizzata in sughero naturale. Progettata per fornire una guida di evacuazione chiara e affidabile, combina una tecnologia LED efficiente con un materiale rinnovabile che consente di ottenere il 115% in meno di carbonio incorporato rispetto ai tradizionali involucri in policarbonato.
Caratteristiche principali:
• Flusso luminoso: .
• Autonomia: 1 o 3 ore, con batterie LiFePO₄.
• Robustezza: corpo in sughero con protezione IP20 et IK04.
• Funzioni intelligenti: opzioni AutoTest, DALI2 o Wireless SmartZ® per una gestione semplificata.
EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Parete | Superficie | ✓ |
|---|---|---|
| Incorporato | X | |
| Soffitto | Superficie | ✓ |
| Incorporato | X | |
| Sistema di batterie | Sistema di controllo | Tipo * | Pittogramma | Autonomia | Batteria | Colore | Garanzia | Certificazioni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomo | AutoTest | SA/SE | ⇧ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3071LXP |
| Autonomo | AutoTest | SA/SE | ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3072LXP |
| Autonomo | AutoTest | SA/SE | ⇦ ⇨ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3073LXP |
| Autonomo | AutoTest | SA/SE | ⇧ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3071LXP3 |
| Autonomo | AutoTest | SA/SE | ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3072LXP3 |
| Autonomo | AutoTest | SA/SE | ⇦ ⇨ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3073LXP3 |
| Autonomo | DALI2 | SA/SE | ⇧ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3071LAP |
| Autonomo | DALI2 | SA/SE | ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3072LAP |
| Autonomo | DALI2 | SA/SE | ⇦ ⇨ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3073LAP |
| Autonomo | DALI2 | SA/SE | ⇧ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3071LAP3 |
| Autonomo | DALI2 | SA/SE | ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3072LAP3 |
| Autonomo | DALI2 | SA/SE | ⇦ ⇨ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3073LAP3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA/SE | ⇧ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3071LWP |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA/SE | ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3072LWP |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA/SE | ⇦ ⇨ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3073LWP |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA/SE | ⇧ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3071LWP3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA/SE | ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3072LWP3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | SA/SE | ⇦ ⇨ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Sughero Marrone | 5 Anni | CE,UK,CMIM | LCA3073LWP3 |
Per scaricare, accedi.