Produits
Signalisation de sortie en liège pour des bâtiments plus durables.
Corkia Exit fait partie de la famille Corkia, la première gamme d’éclairage de secours fabriquée à partir de liège naturel. Conçue pour fournir un guidage d’évacuation clair et fiable, elle associe une technologie LED efficace à un matériau renouvelable permettant d’atteindre 115 % de carbone incorporé en moins par rapport aux boîtiers traditionnels en polycarbonate.
Spécifications principales:
• Flux lumineux : .
• Autonomie : 1 ou 3 heures, avec des batteries LiFePO₄.
• Robustesse : boîtier en liège avec protection IP20 et IK04.
• Fonctions intelligentes : options Auto-test, DALI2 ou Wireless SmartZ® pour une gestion simplifiée.
EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Mur | Surface | ✓ |
|---|---|---|
| Encastré | X | |
| Plafond | Surface | ✓ |
| Encastré | X | |
| Système de batterie | Système de contrôle | Type* | Pictogramme | Durée | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | Auto-test | P/NP | ⇧ ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3071LXP |
| Autonome | Auto-test | P/NP | ⇧ ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3072LXP |
| Autonome | Auto-test | P/NP | ⇦ ⇨ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3073LXP |
| Autonome | Auto-test | P/NP | ⇧ ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3071LXP3 |
| Autonome | Auto-test | P/NP | ⇧ ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3072LXP3 |
| Autonome | Auto-test | P/NP | ⇦ ⇨ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3073LXP3 |
| Autonome | DALI2 | P/NP | ⇧ ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3071LAP |
| Autonome | DALI2 | P/NP | ⇧ ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3072LAP |
| Autonome | DALI2 | P/NP | ⇦ ⇨ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3073LAP |
| Autonome | DALI2 | P/NP | ⇧ ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3071LAP3 |
| Autonome | DALI2 | P/NP | ⇧ ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3072LAP3 |
| Autonome | DALI2 | P/NP | ⇦ ⇨ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3073LAP3 |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | ⇧ ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3071LWP |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | ⇧ ⇩ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3072LWP |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | ⇦ ⇨ | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3073LWP |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | ⇧ ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3071LWP3 |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | ⇧ ⇩ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3072LWP3 |
| Autonome | Wireless SmartZ® | P/NP | ⇦ ⇨ | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Liège Brun | 5 Années | CE UK CMIM | LCA3073LWP3 |
Pour télécharger, connectez-vous