
DIANA IP66


SPECIFICATIE
-
Behuizing van transparant polycarbonaat
-
Lichtverspreider: Transparant polycarbonaat
-
IP66
-
IK10
-
95 lm – 800 lm
-
Duur: 1 – 3 h · Batterij: Ni-CD / LiFePO4
-
Oplaadtijd: 24 h (Ni-Cd) / 12 h (LiFePO4)
-
Voeding: 230 V – 50 Hz
-
LED-temperatuur: 4.000 ºK
-
Bedrijfstemperatuur: 0 ºC tot +40 ºC
-
Class II
-
Standaard
-
Zelftest
-
Draadloos SmartZ®
- Garantie 5 jaar
Voor meer productdetails klik hier :
Beschikbaar met:LiFePO4 technologie
Technische informatie
Standaard
| Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Duur | Batterij | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXE3100CN_O | |
| 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXE3100C_O | |
| 180 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXE3200CN_O | |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXE3200C_O | |
| 380 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3500CN_O | |
| 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3500C_O | |
| 505 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3600CN_O | |
| 600 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3600C_O | |
| 675 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3800CN_O | |
| 800 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3800C_O | |
| 120 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3150C3N_O | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3150C3_O |
Zelftest
| Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Duur | Batterij | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXE9100XN_O | |
| 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXE9100X_O | |
| 180 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXE9200XN_O | |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXE9200X_O | |
| 380 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9500XN_O | |
| 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LXN_O | |
| 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LX_O | |
| 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9500X_O | |
| 505 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9600XN_O | |
| 600 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9600X_O | |
| 675 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9800XN_O | |
| 800 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LXN_O | |
| 800 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LX_O | |
| 800 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9800X_O | |
| 120 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LX3N_O | |
| 120 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9150X3N_O | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LX3_O | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE9150X3_O | |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LXPN_O |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LXP_O |
| 675 lm | 405 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LXPN_O |
| 800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LXP_O |
| 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LXP3N_O |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LXP3_O |
DALI2
| Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Duur | Batterij | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 lm | 200 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LAPN_O |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LAP_O |
| 675 lm | 405 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LAPN_O |
| 800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LAP_O |
| 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LAP3N_O |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LAP3_O |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | 3 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9300LAP3N_O |
| 300 lm | 180 lm | P/NP | 3 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9300LAP3_O |
Draadloos SmartZ®
| Noodbedrijf | Netstroom | Type* | Duur | Batterij | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 lm | 200 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LWPN_O |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9400LWP_O |
| 675 lm | 405 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LWPN_O |
| 800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9800LWP_O |
| 120 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LWP3N_O |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9150LWP3_O |
*NP: Niet permanent. De armatuur werkt alleen op noodstroom bij uitval van de normale netvoeding.
*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een derde aansluitklem die het mogelijk maakt om de Permanent-modus uit of in te schakelen in geval van aansluiting op de netvoeding.
Standaard
| Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische |
|---|---|---|
| LXE3100CN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE3100C_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE3200CN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE3200C_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE3500CN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE3500C_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE3600CN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE3600C_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE3800CN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE3800C_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE3150C3N_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE3150C3_O | Technische Fiche | LDT |
Zelftest
| Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische |
|---|---|---|
| LXE9100XN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9100X_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9200XN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9200X_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9500XN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9400LXN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9400LX_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9500X_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9600XN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9600X_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9800XN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9800LXN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9800LX_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9800X_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9150LX3N_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9150X3N_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9150LX3_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9150X3_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9400LXPN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9400LXP_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9800LXPN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9800LXP_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9150LXP3N_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9150LXP3_O | Technische Fiche | LDT |
DALI2
| Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische |
|---|---|---|
| LXE9400LAPN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9400LAP_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9800LAPN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9800LAP_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9150LAP3N_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9150LAP3_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9300LAP3N_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9300LAP3_O | Technische Fiche | LDT |
Draadloos SmartZ®
| Artikelnummer | Technische fiche | Fotometrische |
|---|---|---|
| LXE9400LWPN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9400LWP_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9800LWPN_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9800LWP_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9150LWP3N_O | Technische Fiche | LDT |
| LXE9150LWP3_O | Technische Fiche | LDT |

- EN-60598-2-22
- Zelftest: EN-62034
- DALI-2: EN 62386
- Draadloos SmartZ®: ETSI EN 303 447-1