DIANA IP66
SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate transparent
-
Vasque : Polycarbonate transparent
-
IP66
-
IK10
-
300 lm – 800 lm
-
Autonomie : 1 à 3 h · Batterie : LFP
-
Temps de charge : 12 h
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 º K
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Auto-test
-
Contrôle adressable sans fil
- DALI 2
- Garantie 5 ans Auto-test & WSS Lithium
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
AutoTest
Mode Secours | Secteur Présent | Type* | Autonomie | Batterie | Ref. |
420 lm | - | NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LXE9400LX |
390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LXE9400LXP |
800 lm | - | NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LXE9800LX |
800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LXE9800LXP |
300 lm | 180 lm | P/NP | 3 h | 3.2V 3.0A/h LFP | LXE9300LXP3 |
Contrôle
Mode Secours | Secteur Présent | Type* | Autonomie | Batterie | Ref. |
390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LXE9400LDPW |
800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LXE9800LDPW |
300 lm | 180 lm | P/NP | 3 h | 3.2V 3.0A/h LFP | LXE9300LDP3W |
DALI
Mode Secours | Secteur Présent | Type* | Autonomie | Batterie | Ref. |
390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LXE9400LAP |
800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LXE9800LAP |
300 lm | 180 lm | P/NP | 3 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LXE9300LAP3 |
*NP : Non Permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP : Permanent/Non Permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non Permanent.
Pour la version noire, ajouter « N » en fin de référence.
Contrôle: Pour les produits adressables filaires, remplacer “W” par “+” sur la référence.
More information about our systems: AutoTest y Wireless
AutoTest
Ref. | Fiche Technique | Photométrique |
LXE9400LX | Fiche Technique | LDT |
LXE9400LXP | Fiche Technique | LDT |
LXE9800LX | Fiche Technique | LDT |
LXE9800LXP | Fiche Technique | LDT |
LXE9300LXP3 | Fiche Technique | LDT |
Contrôle
Ref. | Fiche Technique | Photométrique |
LXE9400LDPW | Fiche Technique | LDT |
LXE9800LDPW | Fiche Technique | LDT |
LXE9300LDP3W | Fiche Technique | LDT |
DALI
Ref. | Fiche Technique | Photométrique |
LXE9400LAP | Fiche Technique | LDT |
LXE9800LAP | Fiche Technique | LDT |
LXE9300LAP3 | Fiche Technique | LDT |
Diana IP66
- EN-60598-2-22
- Auto-Test: EN-62034
- Sans fil: ETSI EN 300 220
- DALI: EN 62386