
ALYA

- IP42 / IP65 (accesorio AYE0065)
- IK04
- LED 4000ºK
- Autonomía 1-2-3 h
- Rango lumínico: 50-550 lm.
- Baterías: Ni-Cd / LiFePO4
- Modo de funcionamiento: Permanente, no permanente
- Con pre-placa para una fácil instalación y mantenimiento
- Disponible en sistemas: Estándar, Autotest y Wireless SmartZ®
Descargas:
Disponible con tecnología:LiFePO4
Información técnica
Estándar
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3050CN | |
| 50 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3050C | |
| 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100CN | |
| 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100C | |
| 115 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3150CN | |
| 150 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3150C | |
| 170 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200CN | |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200C | |
| 270 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3300LCN | |
| 340 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3450LCN | |
| 350 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3300LC | |
| 420 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3500LCN | |
| 450 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3450LC | |
| 550 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3500LC | |
| 170 lm | NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3200LC2N | |
| 225 lm | NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3200LC2 | |
| 115 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3150LC3N | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3150LC3 | |
| 75 lm | 75 lm | P | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100CPN |
| 95 lm | 95 lm | P | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100CP |
| 115 lm | 70 lm | P | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3150CPN |
| 150 lm | 150 lm | P | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3150CP |
| 170 lm | 100 lm | P | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200CPN |
| 250 lm | 225 lm | P | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200CP |
AutoTest
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3050XN | |
| 50 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3050X | |
| 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100XN | |
| 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100X | |
| 115 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3150XN | |
| 150 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3150X | |
| 170 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200XN | |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200X | |
| 270 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3300LXN | |
| 340 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3450LXN | |
| 350 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3300LX | |
| 450 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3450LX | |
| 550 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3500LX | |
| 170 lm | NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3200LX2N | |
| 225 lm | NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3200LX2 | |
| 115 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3150LX3N | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3150LX3 | |
| 75 lm | 45 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LYA3100LXPN |
| 100 lm | 60 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LYA3100LXP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYA3200LXPN |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYA3200LXP |
| 290 lm | 175 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3400LXPN |
| 390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3400LXP |
| 225 lm | 135 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA3300LXP3N |
| 300 lm | 150 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA3300LXP3 |
SmartZ® Cable
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 lm | 100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYA3200LDP+N |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYA3200LDP+ |
| 290 lm | 175 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3400LDP+N |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3400LDP+ |
SmartZ® Wireless
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LYA3100LWN | |
| 100 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LYA3100LW | |
| 170 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYA3200LWN | |
| 200 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYA3200LW | |
| 290 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3400LWN | |
| 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3400LW | |
| 170 lm | NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3200LW2N | |
| 200 lm | NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3200LW2 | |
| 225 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA3300LW3N | |
| 300 lm | NP | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYA3300LW3 |
*P: funcionamiento permanente.
*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.
Estándar
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LYA3050CN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3050C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3100CN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3100C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3150CN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3150C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3200CN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3200C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3300LCN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3450LCN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3300LC | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3500LCN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3450LC | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3500LC | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3200LC2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3200LC2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3150LC3N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3150LC3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3100CPN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3100CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3150CPN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3150CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3200CPN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3200CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
AutoTest
SmartZ® Cable
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LYA3200LDP+N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3200LDP+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3400LDP+N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3400LDP+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Wireless
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LYA3100LWN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3100LW | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3200LWN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3200LW | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3400LWN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3400LW | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3200LW2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3200LW2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3300LW3N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LYA3300LW3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
Alya

- EN-60598-2-22
- EN-62034
-
EN·303·446·1
-
EN·60598











