ALYA

  • IP42
  • IK04
  • LED 4000ºK
  • Autonomía 1-2-3 h
  • Rango lumínico: 50-550 lm.
  • Baterías: Ni-Cd / LiFePO4
  • Modo de funcionamiento: Permanente, no permanente
  • Con pre-placa para una fácil instalación y mantenimiento
  • Disponible en sistemas: Estándar, Autotest y Wireless SmartZ®

Descargas:

Descargar Catálogo
Certificado AENORCertificado ENECCertificado CB Scheme

Disponible con tecnología:LiFePO4

Información técnica

Alya

Standard
Lm.Tipo*Aut. (h)A/hRef.
50 lmNP1 h3.6V 0.3A/h Ni-CdLYA3050C
95 lmNP1 h3.6V 0.3A/h Ni-CdLYA3100C
95 lmP1 h3.6V 0.3A/h Ni-CdLYA3100CP
150 lmNP1 h3.6V 0.8A/h Ni-CdLYA3150C
150 lmP1 h3.6V 0.8A/h Ni-CdLYA3150CP
225 lmNP1 h3.6V 0.8A/h Ni-CdLYA3200C
250 lmP1 h3.6V 0.8A/h Ni-CdLYA3200CP
350 lmNP1 h3.2V 1.5A/h LFPLYA3300LC
450 lmNP1 h6.4V 1.5A/h LFPLYA3450LC
550 lmNP1 h6.4V 1.5A/h LFPLYA3500LC
225 lmNP2 h3.2V 1.5A/h LFPLYA3200LC2
150 lmNP3 h3.2V 1.5A/h LFPLYA3150LC3
AutoTest
Lm.Tipo*Aut. (h)A/hRef.
50 lmNP1 h3.6V 0.3A/h Ni-CdLYA3050X
95 lmNP1 h3.6V 0.3A/h Ni-CdLYA3100X
100 lmP/NP1 h3.2V 0.5A/h LFPLYA3100LXP
150 lmNP1 h3.6V 0.8A/h Ni-CdLYA3150X
200 lmP/NP1 h3.2V 1.0A/h LFPLYA3200LXP
225 lmNP1 h3.6V 0.8A/h Ni-CdLYA3200X
350 lmNP1 h3.2V 1.5A/h LFPLYA3300LX
390 lmP/NP1 h3.2V 1.5A/h LFPLYA3400LXP
450 lmNP1 h6.4V 1.5A/h LFPLYA3450LX
550 lmNP1 h6.4V 1.5A/h LFPLYA3500LX
225 lmNP2 h3.2V 1.5A/h LFPLYA3200LX2
300 lmP/NP3 h3.2V 3.0A/h LFPLYA3300LXP3
150 lmNP3 h3.2V 1.5A/h LFPLYA3150LX3
SmartZ® Wireless
Lm.Tipo*Aut. (h)A/hRef.
100 lmNP1 h3.2V 0.5A/h LFPLYA3100LW
200 lmNP1 h3.2V 1.0A/h LFPLYA3200LW
390 lmNP1 h3.2V 1.5A/h LFPLYA3400LW
300 lmNP3 h3.2V 3.0A/h LFPLYA3300LW3
SmartZ® Cable
Lm.Tipo*Aut. (h)A/hRef.
200 lmP/NP1 h3.2V 1.0A/h LFPLYA3200LDP+
390 lmP/NP1 h3.2V 1.5A/h LFPLYA3400LDP+

*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.

Versión negra bajo pedido.
El marco empotrado debe pedirse como accesorio con referencia AMY0011N (negro) o AMY0011 (blanco)

Más información acerca de nuestros sistemas:  AutoTest y Wireless

Aquí puede descargar las fichas técnicas y curvas fotométricas correspondientes a cada referencia:

Standard
AutoTest
SmartZ® Wireless
Ref.Ficha Tec.Curva Fot.
LYA3100LWFicha TécnicaLDT
LYA3200LWFicha TécnicaLDT
LYA3400LWFicha TécnicaLDT
LYA3300LW3Ficha TécnicaLDT
SmartZ® Cable
Ref.Ficha Tec.Curva Fot.
LYA3200LDP+Ficha TécnicaLDT
LYA3400LDP+Ficha TécnicaLDT
  • EN-60598-2-22
  • AutoTest: EN-62034
  • Wireless: ETSI EN 300 220
  • DALI: EN 62386