
ARIAN
Una luminaria IP65 de aspecto convencional, que destaca por su gran robustez y solidez.
Su gama incluye LED con difusor en opalino
Apta para ser montada en superficies inflamables.

- Luminaria de emergencia LED estanca
- Especial para cámaras frigoríficas
- LED de alta potencia y 4000ºk
Descarga de archivos:
Información técnica
Estándar
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LAE9100C | |
| 150 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LAE9150C | |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LAE9200C | |
| 315 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LAE9300C | |
| 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LAE9500C | |
| 800 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LAE9800C | |
| 95 lm | 60 lm | P/NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LAE9100CP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LAE9150CP |
| 315 lm | 190 lm | P/NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LAE9300CP |
| 600 lm | 360 lm | P/NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LAE9600CP |
| 125 lm | 75 lm | P/NP | 2 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LAE9150CP2 |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | 2 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LAE9300CP2 |
AutoTest
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 lm | 60 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LAE9100LXP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LAE9150LXP |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9300LXP |
| 450 lm | 270 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LAE9500LXP |
| 1000 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | LAE9990LXP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LAE9150LXP2 |
| 280 lm | 170 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9300LXP2 |
SmartZ® Cable
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LAE9150LDP+ |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9300LDP+ |
| 280 lm | 170 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9300LDP2+ |
SmartZ® Wireless
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 lm | 60 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LAE9100LWP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LAE9150LWP |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9300LWP |
| 450 lm | 270 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LAE9500LWP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LAE9150LWP2 |
| 280 lm | 170 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAE9300LWP2 |
ARIAN BAJAS TEMPERATURAS**
Estándar
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 lm | 190 lm | P/NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LAC9300CP |
AutoTest
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LAC9300LXP |
*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.
** Referencias especiales para cámaras frigoríficas.
Las referencias con batería de litio tienen una temperatura de funcionamiento mínima de -20 °C.
Estándar
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LAE9100C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9150C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9200C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9300C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9500C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9800C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9100CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9150CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9300CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9600CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9150CP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9300CP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
AutoTest
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LAE9100LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9150LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9300LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9500LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9990LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9150LXP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9300LXP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Cable
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LAE9150LDP+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9300LDP+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9300LDP2+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Wireless
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LAE9100LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9150LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9300LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9500LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9150LWP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LAE9300LWP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
ARIAN BAJAS TEMPERATURAS**
Estándar
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LAC9300CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
AutoTest
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LAC9300LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
Arian

-
CDC400 EN·303·446·1
-
EN·60598·1
-
EN·60598·2·22
-
EN·62034









