
DIANA FLAT
Nueva luminaria extraplana fácilmente integrable
Esta luminaria es un referente cuando se requiere un gran rendimiento con un coste contenido. Su nuevo diseño extraplano y la incorporación de tecnología LED de última generación hacen de ella una luminaria que se integra arquitecturalmente en el entorno.
Diana es una opción que une funcionalidad y eficacia.
- Instalación con pre-placa
- Instalación en menos de 1 minuto sin abrir la luminaria
- Instalación en superficie (techo o pared), empotrada en techo y semi-empotrada en pared)
- Baterías de Níquel Cadmio con sistema de recarga en 18-24 horas
- LED 4000ºk
Descarga de archivos:
Disponible con tecnología:LiFePO4
Diana Flat

Lm. | Tipo* | Aut. (h) | Baterías A/h | Ref. Estándar | Ref. AutoTest |
50 | NP | 1 | 3.6V x 0.3 Ni-Cd | LDF3050C | LDF9050X |
70 | NP | 1 | 3.6V x 0.3 Ni-Cd | LDF3070C | LDF9070X |
100 | NP | 1 | 3.6V x 0.3 Ni-Cd | LDF3100C | LDF9100X |
150 | NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-Cd | LDF3150C | LDF9150X |
200 | NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-Cd | LDF3200C | |
200 | NP | 1 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | LDF9200X | |
315 | NP | 1 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | LDF3300C | LDF9300X |
400 | NP | 1 | 4.8V x 1.6 Ni-Cd | LDF3400C | LDF9400X |
500 | NP | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | LDF3500C | LDF9500X |
100 | P/NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-Cd | LDF9100CP | |
150 | P/NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-Cd | LDF9150CP | |
225 | P/NP | 1 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | LDF9200CP | |
315 | P/NP | 1 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | LDF9300CP | |
150 | P/NP | 2 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | LDF9150CP2 | |
100 | P/NP | 1 | 3.2V x 0.8 LFP | LDF9100LXP | |
150 | P/NP | 1 | 3.2V x 0.8 LFP | LDF9150LXP | |
225 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LDF9200LXP | |
315 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LDF9300LXP | |
150 | P/NP | 2 | 3.2V x 1.5 LFP | LDF9150LXP2 | |
325 | P/NP | 2 | 3.2V x 3.0 LFP | LDF9300LXP2 |
*NP: funciona sólo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Aquí puede descargar las fichas técnicas y curvas fotométricas correspondientes a cada referencia:
Ref. Estándar | Ficha Tec. Estándar | Curva Fot. Estándar | Ref. AutoTest | Ficha Tec. Autotest | Curva Fot. Autotest |
LDF3050C | Ficha Técnica | LDT | LDF9050X | Ficha Técnica | LDT |
LDF3070C | Ficha Técnica | LDT | LDF9070X | Ficha Técnica | LDT |
LDF3100C | Ficha Técnica | LDT | LDF9100X | Ficha Técnica | LDT |
LDF3150C | Ficha Técnica | LDT | LDF9150X | Ficha Técnica | LDT |
LDF3200C | Ficha Técnica | LDT | |||
LDF9200X | Ficha Técnica | LDT | |||
LDF3300C | Ficha Técnica | LDT | LDF9300X | Ficha Técnica | LDT |
LDF3400C | Ficha Técnica | LDT | LDF9400X | Ficha Técnica | LDT |
LDF3500C | Ficha Técnica | LDT | LDF9500X | Ficha Técnica | LDT |
LDF9100CP | Ficha Técnica | LDT | |||
LDF9150CP | Ficha Técnica | LDT | |||
LDF9200CP | Ficha Técnica | LDT | |||
LDF9300CP | Ficha Técnica | LDT | |||
LDF9150CP2 | Ficha Técnica | LDT | |||
LDF9100LXP | Ficha Técnica | LDT | |||
LDF9150LXP | Ficha Técnica | LDT | |||
LDF9200LXP | Ficha Técnica | LDT | |||
LDF9300LXP | Ficha Técnica | LDT | |||
LDF9150LXP2 | Ficha Técnica | LDT | |||
LDF9300LXP2 | Ficha Técnica | LDT |
Descargue el manual de instalación, conexión eléctrica/test e instrucciones de uso: