
MAXILUM
Proyector LED de gran rendimiento.
Maxilum es la elección ideal donde es necesaria una alta potencia lumínica. Especialmente indicado para iluminar grandes áreas y desde techos altos por sus grandes prestaciones. Es el proyector de Zemper con la más avanzada tecnología LED.
- Opciones de montaje: superficie en pared
- LED de alta potencia y 4000ºk
Descarga de archivos:
Información técnica
Maxilum

Standard
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. Estándar |
1500 lm | NP | 1 h | 12.8V 3A/h LFP | PME1500LC |
3250 lm | NP | 1 h | 2x12.8V 3A/h LFP | PME3000LC |
1500 lm | NP | 3 h | 2x12.8V 3A/h LFP | PME1500LC3 |
AutoTest
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. AutoTest |
1500 lm | NP | 1 h | 12.8V 3A/h LFP | PME1500LX |
3300 lm | NP | 1 h | 2x12.8V 3A/h LFP | PME3000LX |
2500 lm | NP | 2 h | 2x12.8V 3A/h LFP | PME2500LX2 |
1500 lm | NP | 3 h | 2x12.8V 3A/h LFP | PME1500LX3 |
Wireless
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. Wireless |
1500 lm | NP | 1 h | 12.8V 3A/h LFP | PME1500LDW |
3300 lm | NP | 1 h | 2x12.8V 3A/h LFP | PME3000LDW |
1500 lm | NP | 3 h | 2x12.8V 3A/h LFP | PME1500LD3W |
*NP: funciona sólo en caso de ausencia de red.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
AutoTest
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. AutoTest |
3300 lm | NP | 1 h | 2x12.8V 3A/h LFP | PME3000LXF |
Wireless
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. Wireless |
3300 lm | NP | 1 h | 2x12.8V 3A/h LFP | PME3000LDWF |
*NP: funciona sólo en caso de ausencia de red.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Aquí puede descargar las fichas técnicas y curvas fotométricas correspondientes a cada referencia:
Standard
Ref. Estándar | Ficha Tec. Estándar | Curva Fot. Estándar |
PME1500LC | Ficha Técnica | LDT |
PME3000LC | Ficha Técnica | LDT |
PME1500LC3 | Ficha Técnica | LDT |
AutoTest
Ref. AutoTest | Ficha Tec. Autotest | Curva Fot. Autotest |
PME1500LX | Ficha Técnica | LDT |
PME3000LX | Ficha Técnica | LDT |
PME2500LX2 | Ficha Técnica | LDT |
PME1500LX3 | Ficha Técnica | LDT |
Wireless
Ref. Wireless | Ficha Tec. Wireless | Curva Fot. Wireless |
PME1500LDW | Ficha Técnica | LDT |
PME3000LDW | Ficha Técnica | LDT |
PME1500LD3W | Ficha Técnica | LDT |
Descargue el manual de instalación, conexión eléctrica/test e instrucciones de uso:
- EN-60598-2-22
- AutoTest: EN-62034
- Wireless: ETSI EN 300 220