
SPAZIO Q
Producida con materiales de última generación, Spazio es una de las luminarias más eficientes en consumo y prestaciones de Zemper. Su gasto energético es muy reducido, siendo una de las luminarias más respetuosa con el medio ambiente de todo el mercado.


- Aplicación anti-pánico e iluminación de vías de escape
- Lente diseñada para optimizar la distribución de la luz
- Muy bajo consumo con fuente conmutada de alimentación
- Disponible en color blanco, gris y negro
- LED de alta potencia y 4000ºk
Descarga de archivos:
Disponible con tecnología:LiFePO4
Información técnica
Estándar
| Emer. | Perm. | Tipo * | Lente | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 lm | NP | Antipánico | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LSQ3200CN | |
| 200 lm | NP | Antipánico | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LSQ3200C | |
| 200 lm | NP | Evacuación | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LSQ3201C | |
| 135 lm | NP | Antipánico | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LSQ3150C3N | |
| 140 lm | NP | Antipánico | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LSQ3150C3 | |
| 140 lm | NP | Evacuación | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LSQ3151C3 |
AutoTest
| Emer. | Perm. | Tipo * | Lente | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 lm | NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3250LXN | |
| 265 lm | NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3251LXN | |
| 280 lm | NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3250LX | |
| 280 lm | NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3251LX | |
| 190 lm | NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3200LX2N | |
| 200 lm | NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3200LX2 | |
| 200 lm | NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3201LX2 | |
| 155 lm | NP | Antipánico | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSQ3170LX3N | |
| 155 lm | NP | Evacuación | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSQ3171LX3N | |
| 165 lm | NP | Antipánico | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSQ3170LX3 | |
| 265 lm | 160 lm | P/NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3250LXPN |
| 265 lm | 160 lm | P/NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3251LXPN |
| 280 lm | 170 lm | P/NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3250LXP |
| 280 lm | 170 lm | P/NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3251LXP |
| 190 lm | 115 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3200LXP2N |
| 190 lm | 115 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3201LXP2N |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3200LXP2 |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ3201LXP2 |
DALI2
| Emer. | Perm. | Tipo * | Lente | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 lm | NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9250LAN | |
| 265 lm | NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9251LAN | |
| 280 lm | NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9250LA | |
| 280 lm | NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9251LA |
SmartZ® Cable
| Emer. | Perm. | Tipo * | Lente | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 lm | 115 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9200LDP2+N |
| 190 lm | 115 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9201LDP2+N |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9200LDP2+ |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9201LDP2+ |
SmartZ® Wireless
| Emer. | Perm. | Tipo * | Lente | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 lm | 170 lm | P/NP | Antipánico | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9250LWP |
| 280 lm | 170 lm | P/NP | Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9251LWP |
| 190 lm | 115 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9200LWP2N |
| 190 lm | 115 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9201LWP2N |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Antipánico | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9200LWP2 |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | Evacuación | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSQ9201LWP2 |
*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.
Estándar
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSQ3200CN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3200C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3201C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3150C3N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3150C3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3151C3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
AutoTest
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSQ3250LXN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3251LXN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3250LX | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3251LX | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3200LX2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3200LX2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3201LX2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3170LX3N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3171LX3N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3170LX3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3250LXPN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3251LXPN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3250LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3251LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3200LXP2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3201LXP2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3200LXP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ3201LXP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
DALI2
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSQ9250LAN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ9251LAN | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ9250LA | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ9251LA | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Cable
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSQ9200LDP2+N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ9201LDP2+N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ9200LDP2+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ9201LDP2+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Wireless
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSQ9250LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ9251LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ9200LWP2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ9201LWP2N | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ9200LWP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSQ9201LWP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
Spazio LSQ

Altura mínima falso techo: 80 mm.
-
EN·303·446·1
-
EN·60598·1
-
EN·60598·2·22
-
EN·62034







