TOLEDO
Luminaria arquitectural de gran eficiencia energética
Esta luminaria ha sido diseñada por el prestigioso arquitecto español Emilio Sánchez-Horneros aplicando criterios de belleza, funcionalidad y calidad. Excelentes prestaciones con un gran nivel de eficiencia energética para un diseño extraplano que se integra en cualquier entorno.

- Muy bajo consumo con fuente conmutada de alimentación
- Con pre-placa para una fácil instalación y mantenimiento
- LED 4000ºk
Descarga de archivos:
Disponible con tecnología:LiFePO4
Información técnica
AutoTest
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LTS3050X | |
| 125 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LTS3150X | |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LTS3200X | |
| 350 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LTS3300X | |
| 500 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | LTS3500X | |
| 125 lm | NP | 2 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LTS3150X2 | |
| 250 lm | NP | 2 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LTS3300X2 | |
| 100 lm | 60 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LTS3100LXP |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LTS3250LXP |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LTS3400LXP |
| 650 lm | 390 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LTS3600LXP |
| 175 lm | 90 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LTS3150LXP2 |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LTS3300LXP2 |
SmartZ® Cable
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 lm | 120 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LTS3250LDP+ |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LTS3400LDP+ |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LTS3300LDP2+ |
SmartZ® Wireless
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LTS3100LW | |
| 200 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LTS3250LW | |
| 350 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LTS3400LW | |
| 650 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LTS3600LW | |
| 175 lm | NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LTS3150LW2 | |
| 350 lm | NP | 2 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LTS3300LW2 |
*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.
AutoTest
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LTS3050X | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3150X | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3200X | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3300X | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3500X | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3150X2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3300X2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3100LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3250LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3400LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3600LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3150LXP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3300LXP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Cable
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LTS3250LDP+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3400LDP+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3300LDP2+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Wireless
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LTS3100LW | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3250LW | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3400LW | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3600LW | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3150LW2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LTS3300LW2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
IP42

-
EN·303·446·1
-
EN·60598·1
-
EN·60598·2·22
-
EN·62034








