Productos
Fiabilidad y robustez para la seguridad en cada rincón.
La luminaria Toledo es sinónimo de fiabilidad en iluminación de emergencia, diseñada para ofrecer un rendimiento robusto y duradero. Su versatilidad de instalación, ya sea en superficie o empotrada, tanto en pared como en techo, la convierte en una opción adaptable para una amplia gama de aplicaciones. Con una amplia variedad de opciones de flujo lumínico, Toledo asegura la visibilidad necesaria en cualquier situación crítica.
Especificaciones destacadas:
• Flujo lumínico: desde 50 hasta 650 lúmenes en emergencia, y desde 60 hasta 390 lúmenes en permanenente.
• Autonomía: 1 ó 2 horas, con baterías LiFePO₄ o Ni-Cd.
• Resistencia: Cuerpo de policarbonato con protección IP42 e IK04.
• Gestión avanzada: AutoTest, SmartZ® Cable o SmartZ® Wireless para un control simplificado y efectivo.

EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
| Pared | Superficie | ✓ |
|---|---|---|
| Empotrada | ✓ | |
| Techo | Superficie | ✓ |
| Empotrada | ✓ | |
| Sistema de control | Emergencia | Permanente | Tipo * | Autonomía | Batería | Color | Garantía | Certificaciones | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoTest | 50 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3050X | |
| AutoTest | 125 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3150X | |
| AutoTest | 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3200X | |
| AutoTest | 350 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3300X | |
| AutoTest | 500 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3500X | |
| AutoTest | 125 lm | NP | 2 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3150X2 | |
| AutoTest | 250 lm | NP | 2 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3300X2 | |
| AutoTest | 100 lm | 60 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3100LXP |
| AutoTest | 200 lm | 120 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3250LXP |
| AutoTest | 350 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3400LXP |
| AutoTest | 650 lm | 390 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3600LXP |
| AutoTest | 175 lm | 90 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3150LXP2 |
| AutoTest | 350 lm | 210 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3300LXP2 |
| SmartZ® Cable | 200 lm | 120 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3250LDP+ |
| SmartZ® Cable | 350 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3400LDP+ |
| SmartZ® Cable | 350 lm | 210 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3300LDP2+ |
| SmartZ® Wireless | 100 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3100LW | |
| SmartZ® Wireless | 200 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3250LW | |
| SmartZ® Wireless | 350 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3400LW | |
| SmartZ® Wireless | 650 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3600LW | |
| SmartZ® Wireless | 175 lm | NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3150LW2 | |
| SmartZ® Wireless | 350 lm | NP | 2 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Blanco | 3 Años | CE UK CMIM Retilap | LTS3300LW2 |
Para descargar, inicia sesión