VENUS ESTANCA
IK07 para una luminaria estanca de gran funcionalidad
Venus Estanca presenta un alto índice de protección contra impactos gracias a los materiales de su envolvente. Su estética de líneas redondeadas permite su integración en ambientes de muy diferente estilo arquitectónico. De gran facilidad de instalación y mínimo mantenimiento destaca por su funcionalidad y por su reducido consumo energético y respeto por el medioambiente.
- Posibilidad de instalación en superficie (techo o pared), empotrada (techo o pared)
- Baterías de Níquel Cadmio con sistema de recarga en 18 horas
- Difusor transparente
- LED 4000ºk
Descarga de archivos:
Venus Estanca

Venus Estanca Empotrada

Lm. | Tipo* | Aut. (h) | Baterías A/h | Ref. Estándar | Ref. AutoTest | Ref. Wireless |
100 | P/NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-Cd | LVE9100CP | ||
150 | P/NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-Cd | LVE9150CP | ||
315 | P/NP | 1 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | LVE9300CP | ||
150 | P/NP | 2 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | LVE9150CP2 | ||
325 | P/NP | 2 | 3.6V x 2 Ni-Cd | LVE9300CP2 | ||
100 | P/NP | 1 | 3.2V x 0.8 LFP | LVE9100LXP | LVE9100LDPW | |
150 | P/NP | 1 | 3.2V x 0.8 LFP | LVE9150LXP | LVE9150LDPW | |
315 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LVE9300LXP | LVE9300LDPW | |
500 | P/NP | 1 | 6.4V x 1.5 LFP | LVE9500LXP | LVE9500LDPW | |
150 | P/NP | 2 | 3.2V x 1.5 LFP | LVE9150LXP2 | LVE9150LDP2W | |
325 | P/NP | 2 | 3.2V x 3.0 LFP | LVE9300LXP2 | LVE9300LDP2W |
*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Aquí puede descargar las fichas técnicas y curvas fotométricas correspondientes a cada referencia:
Ref. Estándar | Ficha Tec. Estándar | Curva Fot. Estándar | Ref. AutoTest | Ficha Tec. Autotest | Curva Fot. Autotest | Ref. Wireless | Ficha Tec. Wireless | Curva Fot. Wireless |
LVE9100CP | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LVE9150CP | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LVE9300CP | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LVE9150CP2 | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LVE9300CP2 | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LVE9100LXP | Ficha Técnica | LDT | LVE9100LDPW | Ficha Técnica | LDT | |||
LVE9150LXP | Ficha Técnica | LDT | LVE9150LDPW | Ficha Técnica | LDT | |||
LVE9300LXP | Ficha Técnica | LDT | LVE9300LDPW | Ficha Técnica | LDT | |||
LVE9500LXP | Ficha Técnica | LDT | LVE9500LDPW | Ficha Técnica | LDT | |||
LVE9150LXP2 | Ficha Técnica | LVE9150LDP2W | Ficha Técnica | LDT | ||||
LVE9300LXP2 | Ficha Técnica | LDT | LVE9300LDP2W | Ficha Técnica | LDT |
Descargue el manual de instalación, conexión eléctrica/test e instrucciones de uso: