VENUS
IK07 para una luminaria estanca de gran funcionalidad
Venus presenta un alto índice de protección contra impactos gracias a los materiales de su envolvente. Su estética de líneas redondeadas permite su integración en ambientes de muy diferente estilo arquitectónico. De gran facilidad de instalación y mínimo mantenimiento destaca por su funcionalidad y por su reducido consumo energético y respeto por el medioambiente.

- Posibilidad de instalación en superficie (techo o pared), empotrada (techo o pared)
- Baterías de Níquel Cadmio con sistema de recarga en 18 horas
- Difusor transparente
- LED 4000ºk
Descarga de archivos:
Información técnica
Estándar
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 lm | 60 lm | P/NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LVE9100CP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LVE9150CP |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LVE9300CP |
| 125 lm | 90 lm | P/NP | 2 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LVE9150CP2 |
| 300 lm | 180 lm | P/NP | 2 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LVE9300CP2 |
AutoTest
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 lm | 60 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LVE9100LXP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LVE9150LXP |
| 300 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LVE9300LXP |
| 450 lm | 270 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LVE9500LXP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LVE9150LXP2 |
| 280 lm | 170 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LVE9300LXP2 |
SmartZ® Wireless
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 lm | NP | 2 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LVE9150LW2 | |
| 280 lm | NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LVE9300LW2 | |
| 100 lm | 60 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LVE9100LWP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LVE9150LWP |
| 300 lm | 180 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LVE9300LWP |
| 450 lm | 270 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LVE9500LWP |
*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.
Estándar
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LVE9100CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9150CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9300CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9150CP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9300CP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
AutoTest
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LVE9100LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9150LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9300LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9500LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9150LXP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9300LXP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Wireless
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LVE9150LW2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9300LW2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9100LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9150LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9300LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LVE9500LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
Venus

-
EN·303·446·1
-
EN·60598·1
-
EN·60598·2·22
-
EN·62034









