VENUS
IK07 para una luminaria estanca de gran funcionalidad
Venus presenta un alto índice de protección contra impactos gracias a los materiales de su envolvente. Su estética de líneas redondeadas permite su integración en ambientes de muy diferente estilo arquitectónico. De gran facilidad de instalación y mínimo mantenimiento destaca por su funcionalidad y por su reducido consumo energético y respeto por el medioambiente.
- Posibilidad de instalación en superficie (techo o pared), empotrada (techo o pared)
- Baterías de Níquel Cadmio con sistema de recarga en 18 horas
- Difusor transparente
- LED 4000ºk
Descarga de archivos:
Venus Estanca
Venus Estanca Empotrada
Standard
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
95 lm | P/NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LVE9100CP |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LVE9150CP |
350 lm | P/NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LVE9300CP |
125 lm | P/NP | 2 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LVE9150CP2 |
300 lm | P/NP | 2 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LVE9300CP2 |
AutoTest
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 0.5A/h LFP | LVE9100LXP |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LVE9150LXP |
300 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LVE9300LXP |
450 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LVE9500LXP |
150 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LVE9150LXP2 |
280 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LVE9300LXP2 |
Wireless SmartZ®
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 0.5A/h LFP | LVE9100LWP |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LVE9150LWP |
300 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LVE9300LWP |
450 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.8A/h LFP | LVE9500LWP |
150 lm | NP | 2 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LVE9150LW2 |
280 lm | NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LVE9300LW2 |
*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Aquí puede descargar las fichas técnicas y curvas fotométricas correspondientes a cada referencia:
Standard
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LVE9100CP | Ficha Técnica | LDT |
LVE9150CP | Ficha Técnica | LDT |
LVE9300CP | Ficha Técnica | LDT |
LVE9150CP2 | Ficha Técnica | LDT |
LVE9300CP2 | Ficha Técnica | LDT |
AutoTest
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LVE9100LXP | Ficha Técnica | LDT |
LVE9150LXP | Ficha Técnica | LDT |
LVE9300LXP | Ficha Técnica | LDT |
LVE9500LXP | Ficha Técnica | LDT |
LVE9150LXP2 | Ficha Técnica | LDT |
LVE9300LXP2 | Ficha Técnica | LDT |
Wireless SmartZ®
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LVE9100LWP | Ficha Técnica | LDT |
LVE9150LWP | Ficha Técnica | LDT |
LVE9300LWP | Ficha Técnica | LDT |
LVE9500LWP | Ficha Técnica | LDT |
LVE9150LW2 | Ficha Técnica | LDT |
LVE9300LW2 | Ficha Técnica | LDT |
Descargue el manual de instalación, conexión eléctrica/test e instrucciones de uso:
Descarga de manuales de instalación, conexiones eléctricas / test e instrucciones de uso:
- EN-60598-2-22
- AutoTest: EN-62034
- Wireless: ETSI EN 300 220