
XENA IP66

ESPECIFICACIONES
- Cuerpo de policarbonato transparante
- Difusor: Policarbonato transparante
- IP66
- IK10
- 70 lm – 800 lm
- Autonomía: 1 – 2 h · Batería: Ni-CD / LiFePO4
- Tiempo de carga: 24 h
- Alimentación: 230 V – 50 Hz
- LED: 4000 ºK
- Temperatura de funcionamiento: 0 ºC a +40 ºC
- Estándar / AutoTest
Disponible con tecnología:LiFePO4
Información técnica
Estándar
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXE3070C | |
| 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXE3100C | |
| 150 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXE3150C | |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXE3200C | |
| 350 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3300C | |
| 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3500C | |
| 600 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3600C | |
| 800 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3800C |
AutoTest
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXE3070X | |
| 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXE3100X | |
| 150 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXE3150X | |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXE3200X | |
| 350 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3300X | |
| 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3500X | |
| 600 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3600X | |
| 800 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXE3800X |
SmartZ® Cable
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 lm | 120 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LXE9200LDP+ |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9300LDP+ |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 2 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9300LDP2+ |
SmartZ® Wireless
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 lm | 50 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LXE9100LWP |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LXE9200LWP |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9300LWP |
| 650 lm | 320 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9600LWP |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 2 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXE9300LWP2 |
*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.
Estándar
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LXE3070C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3100C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3150C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3200C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3300C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3500C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3600C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3800C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
AutoTest
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LXE3070X | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3100X | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3150X | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3200X | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3300X | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3500X | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3600X | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE3800X | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Cable
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LXE9200LDP+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE9300LDP+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE9300LDP2+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Wireless
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LXE9100LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE9200LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE9300LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE9600LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXE9300LWP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
Xena IP66

-
EN·303·446·1
-
EN·60598·1
-
EN·60598·2·22
-
EN·62034






