
ARIAN


SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Diffuseur : Polycarbonate opale
-
IP65
-
IK10
-
150 lm – 1 000 lm
-
Durée : 1 – 3 – 8 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h / 24 h (Froid)
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +25 ºC / -20 ºC à +25 ºC
-
Clase II
-
Auto-test
- DALI-2
- SmartZ®
-
Garantie 5 ans
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Auto-test
Sécurité | Secteur | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
390 lm | - | NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LAE9400LX |
390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LAE9400LXP |
795 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LAE9800LXP |
1000 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 3.0A/h LiFePO₄ | LAE9990LXP |
150 lm | - | NP | 3 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LAE9150LX3 |
DALI-2
Sécurité | Secteur | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LAE9400LAP |
795 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LAE9800LAP |
1000 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 3.0A/h LiFePO₄ | LAE9990LAP |
150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LAE9150LAP3 |
Wireless SmartZ®
Sécurité | Secteur | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LAE9400LWP |
795 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LAE9800LWP |
1000 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 3.0A/h LiFePO₄ | LAE9990LWP |
150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LAE9150LWP3 |
ARIAN COLD
Auto-test
Sécurité | Secteur | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
390 lm | - | NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LAC9400LX |
390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LAC9400LXP |
700 lm | - | NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LAC9700LX |
DALI-2
Sécurité | Secteur | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LAC9400LAP |
Wireless SmartZ®
Sécurité | Secteur | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
390 lm | 230 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LAC9400LWP |
700 lm | - | NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LAC9700LW |
100 lm | - | NP | 8 h | 3.2V 3.0A/h LiFePO₄ | LAC9100LW8 |
*NP : Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP : Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
ARIAN COLD: Références spéciales pour les chambres froides.
More information about our systems: AutoTest y Wireless
Arian
Auto-test
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LAE9400LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAE9400LXP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAE9800LXP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAE9990LXP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAE9150LX3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
DALI-2
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LAE9400LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAE9800LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAE9990LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAE9150LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
Wireless SmartZ®
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LAE9400LWP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAE9800LWP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAE9990LWP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAE9150LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice |
ARIAN COLD
Auto-test
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LAC9400LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAC9400LXP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAC9700LX | Fiche Technique | LDT | Notice |
DALI-2
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LAC9400LAP | Fiche Technique | LDT | Notice |
Wireless SmartZ®
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LAC9400LWP | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAC9700LW | Fiche Technique | LDT | Notice |
LAC9100LW8 | Fiche Technique | LDT | Notice |

- EN-60598-2-22
- Auto-test: EN-62034
-
DALI-2 : EN 62386
-
Wireless SmartZ® : ETSI EN 303 447-1