
KONS


SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
IP42
-
IK04
-
Durée : 1 – 3 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Clase II
-
Auto-test
-
Wireless SmartZ®
-
DALI-2
- Garantie 5 ans
Pour plus de détails cliquez ici:
Available with:LiFePO4 Technology
Informations techniques
Auto-test
| Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|
| P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LKS3070LXP |
| P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LKS3070LXPN |
| P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LKS3070LXP3 |
| P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LKS3070LXP3N |
DALI2
| Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|
| P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LKS9070LAP |
| P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LKS9070LAPN |
| P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LKS9070LAP3 |
| P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LKS9070LAP3N |
Wireless SmartZ®
| Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|
| P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LKS3070LWP |
| P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LKS3070LWPN |
| P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LKS3070LWP3 |
| P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LKS3070LWP3N |
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
Auto-test
| Réf. | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|
| LKS3070LXP | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
| LKS3070LXPN | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
| LKS3070LXP3 | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
| LKS3070LXP3N | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|
| LKS9070LAP | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
| LKS9070LAPN | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
| LKS9070LAP3 | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
| LKS9070LAP3N | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|
| LKS3070LWP | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
| LKS3070LWPN | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
| LKS3070LWP3 | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |
| LKS3070LWP3N | Fiche Technique | Notice de mise en oeuvre |

- EN-60598-2-22
-
Pictogrammes: EN ISO7010
- Auto-test: EN-62034
- DALI-2: EN 62386
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1
