
SPAZIO LUZ TRACK
SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Diffuseur : Polycarbonate transparent
-
IP20
-
IK04
-
170 lm – 425 lm
-
Autonomie : 1 à 3 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 º K
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Auto-test
-
Wireless SmartZ®
- DALI-2
-
Garantie 5 ans
Pour plus de détails cliquez ici:
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Informations techniques
Auto-test
Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
375 lm | 225 lm | P/NP | Polycarbonate Transparent | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LUZ6400LXPN |
425 lm | 250 lm | P/NP | Polycarbonate Transparent | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LUZ6400LXP |
155 lm | 95 lm | P/NP | Polycarbonate Transparent | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LUZ6170LXP3N |
170 lm | 100 lm | P/NP | Polycarbonate Transparent | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LUZ6170LXP3 |
DALI2
Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
375 lm | 225 lm | P/NP | Polycarbonate Transparent | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LUZ6400LAPN |
425 lm | 250 lm | P/NP | Polycarbonate Transparent | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LUZ6400LAP |
150 lm | 90 lm | P/NP | Polycarbonate Transparent | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LUZ6170LAP3N |
170 lm | 100 lm | P/NP | Polycarbonate Transparent | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LUZ6170LAP3 |
Wireless SmartZ®
Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
375 lm | 225 lm | P/NP | Polycarbonate Transparent | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LUZ6400LWPN |
425 lm | 250 lm | P/NP | Polycarbonate Transparent | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LUZ6400LWP |
150 lm | 90 lm | P/NP | Polycarbonate Transparent | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LUZ6170LWP3N |
170 lm | 100 lm | P/NP | Polycarbonate Transparent | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LUZ6170LWP3 |
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
Auto-test
Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
---|---|---|---|
LUZ6400LXPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
LUZ6400LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
LUZ6170LXP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
LUZ6170LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
DALI2
Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
---|---|---|---|
LUZ6400LAPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
LUZ6400LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
LUZ6170LAP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
LUZ6170LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
---|---|---|---|
LUZ6400LWPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
LUZ6400LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
LUZ6170LWP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
LUZ6170LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Spazio Luz Rail

- EN-60598-2-22
- Auto-Test: EN-62034
- DALI-2 : EN 62386
- Wireless SmartZ® : ETSI EN 303 447-1