Produits
Éclairage de secours optimisé pour chaque besoin.
Spazio Luz est un luminaire de secours conçu pour offrir une performance lumineuse polyvalente et fiable dans diverses applications. Avec des options d’installation en surface ou encastrée, et la possibilité de choisir entre un fonctionnement permanent et non permanent, il s’adapte aux exigences spécifiques de chaque projet, garantissant la sécurité à tout moment.
Spécifications clés:
• Flux lumineux: de 45 à 680 lumens en mode secours, et de 45 à 250 lumens en mode permanent.
• Autonomie: 1 ou 3 heures, avec des batteries LiFePO₄ ou Ni-Cd.
• Contrôle: AutoTest, DALI2, LSC ou Wireless SmartZ®.

EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
NF-467
UTE-C71-802
| Mur | Surface | ✓ |
|---|---|---|
| Encastré | X | |
| Plafond | Surface | ✓ |
| Encastré | ✓ | |
| Système de batterie | Système de contrôle | Sécurité | Secteur | Type* | Autonomie | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | Standard | 80 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Noir | 2 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4050CN | |
| Autonome | Standard | 90 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LUZ4050C | |
| Autonome | Standard | 200 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Noir | 2 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4200CN | |
| Autonome | Standard | 220 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LUZ4200C | |
| Autonome | Standard | 250 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.1Ah Ni-Cd | Noir | 2 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4300CN | |
| Autonome | Standard | 300 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.1Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LUZ4300C | |
| Autonome | Standard | 375 lm | 225 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 2 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4400LCPN |
| Autonome | Standard | 425 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LUZ4400LCP |
| Autonome | Standard | 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 2 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4150LCP3N |
| Autonome | Standard | 170 lm | 100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LUZ4150LCP3 |
| Autonome | AutoTest | 80 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Noir | 2 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4050XN | |
| Autonome | AutoTest | 90 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LUZ4050X | |
| Autonome | AutoTest | 200 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Noir | 2 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4200XN | |
| Autonome | AutoTest | 220 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LUZ4200X | |
| Autonome | AutoTest | 265 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.1Ah Ni-Cd | Noir | 2 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4300XN | |
| Autonome | AutoTest | 300 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.1Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LUZ4300X | |
| Autonome | AutoTest | 680 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM | LUZ4700LX | |
| Autonome | AutoTest | 375 lm | 225 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4400LXPN |
| Autonome | AutoTest | 425 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable ENEC IECEE Kitemark RETILAP 2024 | LUZ4400LXP |
| Autonome | AutoTest | 130 lm | 80 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4150LXP3N |
| Autonome | AutoTest | 150 lm | 95 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LUZ4150LXP3 |
| Autonome | DALI2 | 375 lm | 225 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4400LAPN |
| Autonome | DALI2 | 425 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LUZ4400LAP |
| Autonome | DALI2 | 130 lm | 80 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4150LAP3N |
| Autonome | DALI2 | 150 lm | 95 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LUZ4150LAP3 |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 375 lm | 225 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4400LWPN |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 425 lm | 180 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LUZ4400LWP |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 130 lm | 80 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZ4150LWP3N |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 150 lm | 95 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable ENEC IECEE Kitemark Civil Defense RETILAP 2024 | LUZ4150LWP3 |
| Autonome | DALI2 | 350 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 10 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZX4400LAN | |
| Autonome | DALI2 | 400 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 10 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable RETILAP 2024 | LUZX4400LA | |
| Autonome | DALI2 | 105 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Noir | 10 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZX4150LA3N | |
| Autonome | DALI2 | 120 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 10 Années | CE UK CMIM Civil Defense RETILAP 2024 | LUZX4150LA3 | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 350 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Noir | 10 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZX4400LWN | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 400 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 10 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable RETILAP 2024 | LUZX4400LW | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 105 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Noir | 10 Années | CE UK CMIM RETILAP 2024 | LUZX4150LW3N | |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 120 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 10 Années | CE UK CMIM Aenor N Durable Civil Defense RETILAP 2024 | LUZX4150LW3 | |
| Luminaires sur Source Centralisée (LSC) | 45 lm | 45 lm | P | - | N/A | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM NF LSC & ENV. | LUZ-0448/23 |
Pour télécharger, connectez-vous