
SPAZIO ON


SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Lentille pour chemin d’évacuation
Lentille anti-panique
Lentille murale asymétrique -
IP42
-
IK04
-
165 lm – 250 lm
-
Durée : 1 – 3 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Class II
-
Auto-test
-
Wireless SmartZ®
-
DALI 2
-
Garantie 5 ans
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Auto-test
| Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Anti- panique | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3250LXPN |
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Asymétrique Murale | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3252LXPN |
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3251LXPN |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Anti- panique | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3250LXP |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Asymétrique Murale | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3252LXP |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3251LXP |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Anti- panique | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3170LXP3N |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Asymétrique Murale | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3172LXP3N |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3171LXP3N |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Anti- panique | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3170LXP3 |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Asymétrique Murale | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3172LXP3 |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3171LXP3 |
DALI2
| Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Anti- panique | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3250LAPN |
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Asymétrique Murale | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3252LAPN |
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3251LAPN |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Anti- panique | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3250LAP |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Asymétrique Murale | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3252LAP |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3251LAP |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Anti- panique | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3170LAP3N |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Asymétrique Murale | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3172LAP3N |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3171LAP3N |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Anti- panique | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3170LAP3 |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Asymétrique Murale | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3172LAP3 |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3171LAP3 |
Wireless SmartZ®
| Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Anti- panique | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3250LWPN |
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Asymétrique Murale | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3252LWPN |
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3251LWPN |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Anti- panique | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3250LWP |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Asymétrique Murale | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3252LWP |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSM3251LWP |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Anti- panique | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3170LWP3N |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Asymétrique Murale | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3172LWP3N |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3171LWP3N |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Anti- panique | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3170LWP3 |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Asymétrique Murale | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3172LWP3 |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSM3171LWP3 |
*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non permanent.
Auto-test
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSM3250LXPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3252LXPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3251LXPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3250LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3252LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3251LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3170LXP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3172LXP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3171LXP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3170LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3172LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3171LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSM3250LAPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3252LAPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3251LAPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3250LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3252LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3251LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3170LAP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3172LAP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3171LAP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3170LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3172LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3171LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSM3250LWPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3252LWPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3251LWPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3250LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3252LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3251LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3170LWP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3172LWP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3171LWP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3170LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3172LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSM3171LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Spazio On

- EN-60598-2-22
- Auto-Test: EN-62034
-
DALI-2 : EN 62386
-
Wireless SmartZ® : ETSI EN 303 447-1




