
SPAZIO ON 10



SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Lentille pour chemin d’évacuation
Lentille anti-panique
Lentille murale asymétrique -
IP42
-
IK04
-
95 lm – 250 lm
-
Durée : 1 – 3 h · Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Class II
-
DALI-2
-
Wireless SmartZ®
- Garantie 10 ans
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Informations techniques
DALI2
| Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | NP | Anti- panique | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSMX3250LAN | |
| 235 lm | NP | Asymétrique Murale | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSMX3252LAN | |
| 235 lm | NP | Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSMX3251LAN | |
| 250 lm | NP | Anti- panique | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSMX3250LA | |
| 250 lm | NP | Asymétrique Murale | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSMX3252LA | |
| 250 lm | NP | Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSMX3251LA | |
| 90 lm | NP | Anti- panique | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSMX3100LA3N | |
| 90 lm | NP | Asymétrique Murale | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSMX3102LA3N | |
| 90 lm | NP | Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSMX3101LA3N | |
| 95 lm | NP | Anti- panique | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSMX3100LA3 | |
| 95 lm | NP | Asymétrique Murale | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSMX3102LA3 | |
| 95 lm | NP | Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSMX3101LA3 |
Wireless SmartZ®
| Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | NP | Anti- panique | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSMX3250LWN | |
| 235 lm | NP | Asymétrique Murale | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSMX3252LWN | |
| 235 lm | NP | Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSMX3251LWN | |
| 250 lm | NP | Anti- panique | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSMX3250LW | |
| 250 lm | NP | Asymétrique Murale | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSMX3252LW | |
| 250 lm | NP | Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSMX3251LW | |
| 90 lm | NP | Anti- panique | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSMX3100LW3N | |
| 90 lm | NP | Asymétrique Murale | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSMX3102LW3N | |
| 90 lm | NP | Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSMX3101LW3N | |
| 95 lm | NP | Anti- panique | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSMX3100LW3 | |
| 95 lm | NP | Asymétrique Murale | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSMX3102LW3 | |
| 95 lm | NP | Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSMX3101LW3 |
*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non permanent.
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSMX3250LAN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3252LAN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3251LAN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3250LA | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3252LA | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3251LA | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3100LA3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3102LA3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3101LA3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3100LA3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3102LA3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3101LA3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSMX3250LWN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3252LWN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3251LWN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3250LW | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3252LW | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3251LW | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3100LW3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3102LW3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3101LW3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3100LW3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3102LW3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSMX3101LW3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |

- EN-60598-2-22
- Auto-test: EN-62034
-
DALI-2: EN 62386
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1






