
SPAZIO PLUS TRACK
SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
IP20
-
IK04
-
165 lm – 250 lm
-
Durée : 1 – 3 h
-
Batterie : LiFePO4
-
Temps de charge : 12 h
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Clase II
-
Auto-test
- DALI-2
-
SmartZ®
-
Garantie 5 ans
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Informations techniques
Auto-test
| Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LXPN |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LXP |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LXP3N |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LXP3 |
DALI2
| Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LAPN |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LAP |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LAP3N |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LAP3 |
Wireless SmartZ®
| Sécurité | Secteur | Type* | Lentille | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 lm | 140 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LWPN |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LSP6255LWP |
| 155 lm | 95 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LWP3N |
| 165 lm | 100 lm | P/NP | Anti-panique et Chemin d'évacuation | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LSP6175LWP3 |
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
Auto-test
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSP6255LXPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP6255LXP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP6175LXP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP6175LXP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSP6255LAPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP6255LAP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP6175LAP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP6175LAP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LSP6255LWPN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP6255LWP | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP6175LWP3N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LSP6175LWP3 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Spazio Plus Rail

- EN-60598-2-22
- Auto-test: EN-62034
-
Sans fil: ETSI EN 300 220
- DALI: EN 62386

