Productos
Luminaria de emergencia en carril con mayor flujo y cobertura mejorada.
Spazio Plus Track ofrece un rendimiento superior para iluminación de emergencia en carril, con mayor flujo luminoso y cobertura. Su óptica de alto rendimiento permite una iluminación más extensa y uniforme, ideal para entornos donde se requiere una respuesta luminosa potente.
CaracterÃsticas destacadas:
• Desde 155 hasta 250 lúmenes en emergencia, y desde 95 hasta 150 lúmenes en permanenente.
• Instalación directa en carril trifásico.
• Ópticas diseñadas para áreas amplias o especÃficas.
• 1 ó 3 horas, con baterÃas LiFePOâ‚„.
• Sistemas de AutoTest, DALI2 o SmartZ® Wireless.

EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Carril | ✓ |
|---|
| Sistema de baterÃa | Sistema de control | Emergencia | Permanente | Tipo * | Lente | AutonomÃa | BaterÃa | Tensión | Color | GarantÃa | Certificaciones | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autónoma | AutoTest | 235 lm | 140 lm | P/NP | Antipánico y Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LSP6255LXPN |
| Autónoma | AutoTest | 250 lm | 150 lm | P/NP | Antipánico y Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LSP6255LXP |
| Autónoma | AutoTest | 155 lm | 95 lm | P/NP | Antipánico y Evacuación | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LSP6175LXP3N |
| Autónoma | AutoTest | 165 lm | 100 lm | P/NP | Antipánico y Evacuación | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LSP6175LXP3 |
| Autónoma | DALI2 | 235 lm | 140 lm | P/NP | Antipánico y Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LSP6255LAPN |
| Autónoma | DALI2 | 250 lm | 150 lm | P/NP | Antipánico y Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LSP6255LAP |
| Autónoma | DALI2 | 155 lm | 95 lm | P/NP | Antipánico y Evacuación | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LSP6175LAP3N |
| Autónoma | DALI2 | 165 lm | 100 lm | P/NP | Antipánico y Evacuación | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LSP6175LAP3 |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 235 lm | 140 lm | P/NP | Antipánico y Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LSP6255LWPN |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 250 lm | 150 lm | P/NP | Antipánico y Evacuación | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LSP6255LWP |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 155 lm | 95 lm | P/NP | Antipánico y Evacuación | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Negro | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LSP6175LWP3N |
| Autónoma | SmartZ® Wireless | 165 lm | 100 lm | P/NP | Antipánico y Evacuación | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | 230V, 120-277V | Blanco | 2 Años | CE UK CMIM Retilap | LSP6175LWP3 |
Para descargar, inicia sesión