Prodotti
Apparecchio di emergenza su binario con flusso più elevato e copertura migliorata.
Spazio Plus Track offre prestazioni superiori per l’illuminazione di emergenza su binario, con un flusso luminoso più elevato e una copertura migliorata. La sua ottica ad alte prestazioni consente un’illuminazione più ampia e uniforme, ideale per ambienti che richiedono una risposta luminosa potente.
Caratteristiche principali:
• De 165 a 250 lumen in emergenza, e de 100 a 150 lumen permanenti.
• Installazione diretta su binario trifase.
• Ottiche progettate per grandi aree o zone specifiche.
• 1 o 3 ore, con batterie LiFePO₄.
• Controllo: AutoTest, DALI2 o Wireless SmartZ®.

EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
EN-62386
| Ferrovia | ✓ |
|---|
| Sistema di batterie | Sistema di controllo | Emergenza | Permanente | Tipo * | Lente | Autonomia | Batteria | Colore | Garanzia | Certificazioni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomo | AutoTest | 250 lm | 150 lm | SA/SE | Antipanico e Evacuazione | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LSP6255LXP |
| Autonomo | AutoTest | 165 lm | 100 lm | SA/SE | Antipanico e Evacuazione | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LSP6175LXP3 |
| Autonomo | DALI2 | 250 lm | 150 lm | SA/SE | Antipanico e Evacuazione | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LSP6255LAP |
| Autonomo | DALI2 | 165 lm | 100 lm | SA/SE | Antipanico e Evacuazione | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LSP6175LAP3 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 250 lm | 150 lm | SA/SE | Antipanico e Evacuazione | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LSP6255LWP |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 165 lm | 100 lm | SA/SE | Antipanico e Evacuazione | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,Retilap | LSP6175LWP3 |
Per scaricare, accedi.