
XENA FLAT


SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Diffuseur : Polycarbonate transparent
-
IP44
-
IK07
-
50 lm – 850 lm
-
Durée : 1 – 3 h · Batterie : Ni-CD / LiFePO4
-
Temps de charge : 24 h (Ni-Cd) / 12 h (LiFePO4)
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Clase II
-
Standard
-
Auto-test
- DALI-2
- Wireless SmartZ®
- Warranty 5 year AutoTest, Wireless SmartZ® & DALI-2 Lithium
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Standard
Sécurité | Secteur | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
50 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LXF9050CT |
70 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LXF9070CT |
95 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LXF9100CT |
150 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9150CT |
225 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9200CT |
350 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9300CT |
450 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9500CT |
600 lm | - | NP | 1 h | 4.8V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9600CT |
850 lm | - | NP | 1 h | 6.0V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9800CT |
150 lm | - | NP | 3 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9150C3T |
Auto-test
Sécurité | Secteur | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
50 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LXF9050XT |
70 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LXF9070XT |
95 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LXF9100XT |
150 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9150XT |
225 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9200XT |
350 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9300XT |
390 lm | - | NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9400LXT |
390 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9400LXPT |
450 lm | - | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9500XT |
600 lm | - | NP | 1 h | 4.8V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9600XT |
800 lm | - | NP | 1 h | 6.0V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9800XT |
800 lm | - | NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9800LXT |
800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9800LXPT |
150 lm | - | NP | 3 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9150X3T |
150 lm | - | NP | 3 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9150LX3T |
150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9150LXP3T |
DALI-2
Sécurité | Secteur | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
390 lm | 250 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9400LAPT |
800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9800LAPT |
150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9150LAP3T |
Wireless SmartZ®
Sécurité | Secteur | Type* | Durée | Batterie | Ref. |
390 lm | - | NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9400LWT |
800 lm | - | NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9800LWT |
800 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9800LWPT |
150 lm | - | NP | 3 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9150LW3T |
150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V 1.5A/h LiFePO₄ | LXF9150LWP3T |
*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP : Permanent/Non permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non permanent.
Pour la version en noir, ajouter un « N » à la fin de la référence.
More information about our systems: AutoTest y Wireless
Standard
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LXF9050CT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9070CT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9100CT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9150CT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9200CT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9300CT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9500CT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9600CT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9800CT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9150C3T | Fiche Technique | LDT | Notice |
Auto-test
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LXF9050XT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9070XT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9100XT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9150XT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9200XT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9300XT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9400LXT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9400LXPT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9500XT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9600XT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9800XT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9800LXT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9800LXPT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9150X3T | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9150LX3T | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9150LXP3T | Fiche Technique | LDT | Notice |
DALI-2
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LXF9400LAPT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9800LAPT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9150LAP3T | Fiche Technique | LDT | Notice |
Wireless SmartZ®
Ref. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
LXF9400LWT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9800LWT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9800LWPT | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9150LW3T | Fiche Technique | LDT | Notice |
LXF9150LWP3T | Fiche Technique | LDT | Notice |
Xena Flat

-
EN-60598-2-22
-
Auto-test: EN-62034
-
DALI-2: EN 62386
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1