
XENA FLAT


SPÉCIFICATION
-
Enveloppe en polycarbonate
-
Diffuseur : Polycarbonate transparent
-
IP44
-
IK07
-
50 lm – 850 lm
-
Durée : 1 – 3 h · Batterie : Ni-CD / LiFePO4
-
Temps de charge : 24 h (Ni-Cd) / 12 h (LiFePO4)
-
Alimentation : 230 V – 50 Hz
-
Température de LED : 4 000 ºK
-
Température d’utilisation : 0 ºC à +40 ºC
-
Clase II
-
Standard
-
Auto-test
- DALI-2
- Wireless SmartZ®
- Warranty 5 year AutoTest, Wireless SmartZ® & DALI-2 Lithium
Pour plus de détails cliquez ici :
Disponible avec LiFePO4 Technologie
Standard
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXF9050CTN | |
| 50 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXF9050CT | |
| 60 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXF9070CTN | |
| 70 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXF9070CT | |
| 80 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXF9100CTN | |
| 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXF9100CT | |
| 115 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9150CTN | |
| 150 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9150CT | |
| 155 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9200CTN | |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9200CT | |
| 295 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9300CTN | |
| 350 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9300CT | |
| 375 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9500CTN | |
| 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9500CT | |
| 500 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9600CTN | |
| 600 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9600CT | |
| 710 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9800CTN | |
| 850 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9800CT | |
| 115 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9150C3TN | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9150C3T |
Auto-test
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXF9050XTN | |
| 50 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXF9050XT | |
| 60 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXF9070XTN | |
| 70 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXF9070XT | |
| 70 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXF9100XTN | |
| 95 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXF9100XT | |
| 115 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9150XTN | |
| 150 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9150XT | |
| 175 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9200XTN | |
| 225 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9200XT | |
| 295 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9300XTN | |
| 325 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9400LXTN | |
| 350 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9300XT | |
| 375 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9500XTN | |
| 390 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9400LXT | |
| 450 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9500XT | |
| 500 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9600XTN | |
| 600 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9600XT | |
| 670 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9800LXTN | |
| 670 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9800XTN | |
| 795 lm | 400 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9800LXT |
| 850 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9800XT | |
| 115 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LX3TN | |
| 115 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9150X3TN | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LX3T | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9150X3T | |
| 325 lm | 195 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9400LXPTN |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9400LXPT |
| 670 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9800LXPTN |
| 795 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9800LXPT |
| 115 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LXP3TN |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LXP3T |
DALI2
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 lm | 195 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9400LAPTN |
| 390 lm | 235 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9400LAPT |
| 670 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9800LAPTN |
| 795 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9800LAPT |
| 115 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LAP3TN |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LAP3T |
Wireless SmartZ®
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 670 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9800LWTN | |
| 795 lm | NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9800LWT | |
| 115 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LW3TN | |
| 150 lm | NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LW3T | |
| 325 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9400LWTN | |
| 390 lm | 195 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9400LWT |
| 670 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9800LWPTN |
| 795 lm | 400 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9800LWPT |
| 115 lm | 70 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LWP3TN |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LWP3T |
LSC
| Sécurité | Secteur | Type* | Dureé | Batterie | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 lm | 20 lm | P/NP | - | N/A | LXF-0448/23N |
| 45 lm | 45 lm | P/NP | - | N/A | LXF-0448/23 |
| 410 lm | 245 lm | P/NP | - | N/A | LXF-4048/23N |
| 410 lm | 410 lm | P/NP | - | N/A | LXF-4048/23 |
*NP: Non permanent. Le luminaire fonctionne sur l’alimentation de secours uniquement en cas d’interruption de l’alimentation secteur normale.
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec une troisième borne qui permet d’activer/de désactiver le mode Permanent lorsqu’il est connecté à l’alimentation secteur.
*P/NP: Permanent/Non permanent. Avec un commutateur permettant de sélectionner le fonctionnement en mode Permanent ou Non permanent.
Standard
Auto-test
DALI2
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LXF9400LAPTN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9400LAPT | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9800LAPTN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9800LAPT | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9150LAP3TN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9150LAP3T | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Wireless SmartZ®
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LXF9800LWTN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9800LWT | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9150LW3TN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9150LW3T | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9400LWTN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9400LWT | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9800LWPTN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9800LWPT | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9150LWP3TN | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF9150LWP3T | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
LSC
| Réf. | Fiche Technique | Photométrique | Notice de mise en oeuvre |
|---|---|---|---|
| LXF-0448/23N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF-0448/23 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF-4048/23N | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
| LXF-4048/23 | Fiche Technique | LDT | Notice de mise en oeuvre |
Xena Flat

-
EN-60598-2-22
-
Auto-test: EN-62034
-
DALI-2: EN 62386
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1
