Produits
Elya M-45 a été conçue pour signaler clairement les voies d’évacuation sans altérer l’esthétique des lieux. Son format mural compact et son design minimaliste permettent une intégration naturelle dans tout projet architectural, alliant visibilité efficace et élégance visuelle.
Disponible en blanc et noir, la gamme Elya s’adapte facilement à différents environnements et styles architecturaux.
Destinée aux applications d’évacuation et bi-fonction, Elya M-45 offre une réponse fiable en situation d’urgence, avec un accent sur l’efficacité énergétique, la durabilité et une très faible consommation.
Caractéristiques clés:
• Flux lumineux: de 10 à 45 lumens en mode secours, et 45 lumens en mode permanent
• Autonomie: 1 ou 5 heures, avec des batteries LiFePO₄
• Robustesse: corps en polycarbonate avec protection IP44 et IK04
• Fonctions intelligentes: options de AutoTest, Cable SmartZ®, LSC ou Wireless SmartZ® pour une gestion simplifiée

EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
NF-413
NF-467
NF-C71-800
NF-C71-805
NF-C71-820
UTE-C71-802
UTE-C71-803
| Mur | Surface | ✓ |
|---|---|---|
| Encastré | X | |
| Plafond | Surface | X |
| Encastré | X | |
| Système de batterie | Système de contrôle | Alimentation | Consommation | Sécurité | Type* | Durée | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | SATI | 230 V | 0.37 W | 45+10 lm | NP | 1+5 h | 2x 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LEM-3001LX |
| Autonome | SATI | 230 V | 0.37 W | 45+10 lm | NP | 1+5 h | 2x 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LEM-3001LXN |
| Autonome | SATI | 230 V | 0.25 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LEM-3045LX |
| Autonome | SATI | 230 V | 0.25 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LEM-3045LXN |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 0.37 W | 45+10 lm | NP | 1+5 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LEM-3001LD+ |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 0.37 W | 45+10 lm | NP | 1+5 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LEM-3001LD+N |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 0.25 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LEM-3045LD+ |
| Autonome | SATI Adressable SmartZ® | 230 V | 0.25 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LEM-3045LD+N |
| Autonome | SATI Adresabble Wireless SmartZ® | 230 V | 0.37 W | 45+10 lm | NP | 1+5 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LEM-3001LW |
| Autonome | SATI Adresabble Wireless SmartZ® | 230 V | 0.37 W | 45+10 lm | NP | 1+5 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LEM-3001LWN |
| Autonome | SATI Adresabble Wireless SmartZ® | 230 V | 0.25 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 5 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LEM-3045LW |
| Autonome | SATI Adresabble Wireless SmartZ® | 230 V | 0.25 W | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Noir | 5 Années | CE CMIM NF SATI V+ENV. | LEM-3045LWN |
| Luminaires sur Source Centralisée (LSC) | 48-230V multi-tensions | 3.6 VA ca/ 1.6 W cc | 45 lm | P | - | N/A | Blanc | 2 Années | CE CMIM NF AEAS LSC | LEM-0448/23 | |
| Luminaires sur Source Centralisée (LSC) | 48-230V multi-tensions | 3.6 VA ca/ 1.6 W cc | 45 lm | P | - | N/A | Noir | 2 Années | CE CMIM NF AEAS LSC | LEM-0448/23N |
Pour télécharger, connectez-vous