Prodotti
Massima protezione per ambienti esigenti: sicurezza senza compromessi.
Toledo IP65 è un apparecchio di illuminazione di emergenza progettato per affrontare gli ambienti più impegnativi, grazie alla sua robusta protezione IP65 et IK07. Ideale per aree fortemente esposte a polvere e umidità, questo apparecchio garantisce un’affidabilità assoluta, mantenendo la sicurezza anche nelle condizioni più sfavorevoli.
Caratteristiche principali:
• Flusso luminoso: de 45 a 650 lumen in emergenza, e de 45 a 400 lumen permanenti.
• Autonomia: 1 o 2 ore, con batterie LiFePO₄.
• Costruzione: corpo in policarbonato per una maggiore durata.
• Controllo: AutoTest, LSC o Wireless SmartZ®.

EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
NF-467
UTE-C71-802
| Parete | Superficie | ✓ |
|---|---|---|
| Incorporato | ✓ | |
| Soffitto | Superficie | ✓ |
| Incorporato | ✓ | |
| Sistema di batterie | Sistema di controllo | Emergenza | Permanente | Tipo * | Autonomia | Batteria | Colore | Garanzia | Certificazioni | Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomo | AutoTest | 100 lm | 60 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,RETILAP 2024 | LTE3100LXP |
| Autonomo | AutoTest | 200 lm | 120 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,RETILAP 2024 | LTE3250LXP |
| Autonomo | AutoTest | 350 lm | 210 lm | SA/SE | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,RETILAP 2024 | LTE3400LXP |
| Autonomo | AutoTest | 650 lm | 390 lm | SA/SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,RETILAP 2024 | LTE3600LXP |
| Autonomo | AutoTest | 175 lm | 90 lm | SA/SE | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,RETILAP 2024 | LTE3150LXP2 |
| Autonomo | AutoTest | 350 lm | 210 lm | SA/SE | 2 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,RETILAP 2024 | LTE3300LXP2 |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 100 lm | SE | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,RETILAP 2024 | LTE3100LW | |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 200 lm | SE | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,RETILAP 2024 | LTE3250LW | |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 650 lm | SE | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,RETILAP 2024 | LTE3600LW | |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 175 lm | SE | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,RETILAP 2024 | LTE3150LW2 | |
| Autonomo | Wireless SmartZ® | 350 lm | SE | 2 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | Bianco | 5 Anni | CE,UK,CMIM,RETILAP 2024 | LTE3300LW2 | |
| Sistema di batterie centralizzato | 45 lm | 45 lm | SA | - | N/A | Bianco | 2 Anni | CE,UK,CMIM,NF LSC & ENV. | LTE-0448/23 | |
| Sistema di batterie centralizzato | 400 lm | 400 lm | SA | - | N/A | Bianco | 2 Anni | CE,UK,CMIM,NF LSC & ENV. | LTE-4048/23 |
Per scaricare, accedi.