Produits
Protection maximale pour les environnements exigeants: Sécurité sans compromis.
Toledo IP65 est un luminaire de secours conçu pour défier les environnements les plus exigeants, grâce à sa protection robuste IP65 et IK07. Idéal pour les zones très exposées à la poussière et à l’humidité, ce luminaire garantit une fiabilité inébranlable, maintenant la sécurité même dans les conditions les plus défavorables.
Spécifications clés:
• Flux lumineux: de 8 à 450 lumens en mode secours, et de 45 à 400 lumens en mode permanent.
• Autonomie: 1 ou 5 heures, avec des batteries LiFePO₄ ou Ni-Cd.
• Construction: Corps en polycarbonate pour une durabilité supérieure.
• Contrôle: Câble SmartZ®, LSC, SATI, SATI Adressable Wireless ou Wireless SmartZ®.
No hay información de garantía disponible


EN-300-220-1
EN-300-220-2
EN-303-446-1
EN-60598-1
EN-60598-2-22
EN-62034
NF-413
NF-467
NF-C71-800
NF-C71-801
NF-C71-805
NF-C71-820
UTE-C71-802
UTE-C71-803
| Mur | Surface | ✓ |
|---|---|---|
| Encastré | X | |
| Plafond | Surface | ✓ |
| Encastré | ✓ | |
| Système de batterie | Système de contrôle | Alimentation | Sécurité | Type* | Durée | Batterie | Couleur | Garantie | Certifications | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonome | SATI | 230 V | 45+10 lm | NP | 1+5 h | 2x 2.4V-1.6Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM NF SATI | LTE-3001BX |
| Autonome | SATI | 230 V | 45+10 lm | NP | 1+5 h | 2x 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM NF SATI V+ENV. | LTE-3001LX |
| Autonome | SATI | 230 V | 45 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM NF SATI V+ENV. | LTE-3050EX |
| Autonome | SATI | 230 V | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM NF SATI V+ENV. | LTE-3050LX |
| Autonome | SATI | 230 V | 400 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM NF SATI+ENV. | LTE-3350EX |
| Autonome | SATI | 230 V | 450 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM NF SATI | LTE-3350LX |
| Autonome | SATI | 230 V | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM NF SATI+ENV. | LTE-3045LRX |
| Autonome | Câble SmartZ® | 230 V | 45 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM NF SATI V+ENV. | LTE-3050ED+ |
| Autonome | Câble SmartZ® | 230 V | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM NF SATI V+ENV. | LTE-3050LD+ |
| Autonome | Câble SmartZ® | 230 V | 400 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM NF SATI+ENV. | LTE-3350ED+ |
| Autonome | Câble SmartZ® | 230 V | 450 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM NF SATI | LTE-3350LD+ |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 230 V | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM | LTE-3050LW |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 230 V | 450 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM | LTE-3350LW |
| Autonome | SATI Adressable Wireless | 230 V | 45 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM NF SATI V+ENV. | LTE-3050EDW |
| Autonome | SATI Adressable Wireless | 230 V | 45 lm | NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM NF SATI V+ENV. | LTE-3050LDW |
| Autonome | SATI Adressable Wireless | 230 V | 400 lm | NP | 1 h | 4.8V-1.6Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM NF SATI+ENV. | LTE-3350EDW |
| Autonome | SATI Adressable Wireless | 230 V | 450 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM NF SATI | LTE-3350LDW |
| Autonome | SATI | 230 V | 8 lm | NP | 5 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | Blanc | 2 Années | CE UK CMIM NF SATI+ENV. | LTE-3018EX |
| Autonome | SATI | 230 V | 10 lm | NP | 5 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM NF SATI+ENV. | LTE-3018LX |
| Autonome | Câble SmartZ® | 230 V | 10 lm | NP | 5 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM NF SATI+ENV. | LTE-3018LD+ |
| Autonome | Wireless SmartZ® | 230 V | 10 lm | NP | 5 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM | LTE-3018LW |
| Autonome | SATI Adressable Wireless | 230 V | 10 lm | NP | 5 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | Blanc | 3 Années | CE UK CMIM NF SATI+ENV. | LTE-3018LDW |
| Luminaires sur Source Centralisée (LSC) | 230 V | 45 lm | P/NP | - | N/A | Blanc | 1 Année | CE UK CMIM NF AEAS | CTE-0423 | |
| Luminaires sur Source Centralisée (LSC) | 48 V | 45 lm | P/NP | - | N/A | Blanc | 1 Année | CE UK CMIM NF AEAS | CTE-0448 | |
| Luminaires sur Source Centralisée (LSC) | 48-230 V | 45 lm | P/NP | - | N/A | Blanc | 1 Année | CE UK CMIM NF AEAS+ENV. | LTE-0448/23 | |
| Luminaires sur Source Centralisée (LSC) | 230 V | 400 lm | P/NP | - | N/A | Blanc | 1 Année | CE UK CMIM NF AEAS | CTE-4023 | |
| Luminaires sur Source Centralisée (LSC) | 48 V | 400 lm | P/NP | - | N/A | Blanc | 1 Année | CE UK CMIM NF AEAS | CTE-4048 | |
| Luminaires sur Source Centralisée (LSC) | 48-230 V | 400 lm | P/NP | - | N/A | Blanc | 1 Année | CE UK CMIM NF AEAS+ENV. | LTE-4048/23 |
Pour télécharger, connectez-vous