
ARIAN
Una luminaria IP65 de aspecto convencional, que destaca por su gran robustez y solidez.
Su gama incluye LED con difusor en opalino
Apta para ser montada en superficies inflamables.
- Luminaria de emergencia LED estanca
- Especial para cámaras frigoríficas
- LED de alta potencia y 4000ºk
Descarga de archivos:
Arian

Lm. | Tipo* | Aut. (h) | Baterías A/h | Ref. Estándar | Ref. AutoTest | Ref. Wireless |
100 | NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-Cd | LAE9100C | ||
150 | NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-Cd | LAE9150C | ||
225 | NP | 1 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | LAE9200C | ||
315 | NP | 1 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | LAE9300C | ||
500 | NP | 1 | 6V x 1.6 Ni-Cd | LAE9500C | ||
100 | P/NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-Cd | LAE9100CP | ||
150 | P/NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-Cd | LAE9150CP | ||
315 | P/NP | 1 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | LAE9300CP | ||
150 | P/NP | 2 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | LAE9150CP2 | ||
325 | P/NP | 2 | 3.6V x 2.0 Ni-Cd | LAE9300CP2 | ||
100 | P/NP | 1 | 3.2V x 0.8 LFP | LAE9100LXP | LAE9100LDPW | |
150 | P/NP | 1 | 3.2V x 0.8 LFP | LAE9150LXP | LAE9150LDPW | |
315 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LAE9300LXP | LAE9300LDPW | |
500 | P/NP | 1 | 6.4V x 1.5 LFP | LAE9500LXP | LAE9500LDPW | |
150 | P/NP | 2 | 3.2V x 1.5 LFP | LAE9150LXP2 | LAE9150LDP2W | |
325 | P/NP | 2 | 3.2V x 3.0 LFP | LAE9300LXP2 | LAE9300LDP2W |
*NP: funciona sólo en caso de ausencia de red.
*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | Baterías A/h | Ref. Estándar | Ref. AutoTest |
315 | P/NP | 1 | 3.6V x 1.6 Ni-Cd | LAC9300CP** | |
315 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LAC9300LXP |
*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
** Referencia especial para cámaras frigoríficas.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Aquí puede descargar las fichas técnicas y curvas fotométricas correspondientes a cada referencia:
Ref. Estándar | Ficha Tec. Estándar | Curva Fot. Estándar | Ref. AutoTest | Ficha Tec. Autotest | Curva Fot. Autotest | Ref. Wireless | Ficha Tec. Wireless | Curva Fot. Wireless |
LAE9100C | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LAE9150C | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LAE9200C | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LAE9300C | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LAE9500C | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LAE9100CP | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LAE9150CP | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LAE9300CP | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LAE9150CP2 | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LAE9300CP2 | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LAE9100LXP | Ficha Técnica | LDT | LAE9100LDPW | Ficha Técnica | LDT | |||
LAE9150LXP | Ficha Técnica | LDT | LAE9150LDPW | Ficha Técnica | LDT | |||
LAE9300LXP | Ficha Técnica | LDT | LAE9300LDPW | Ficha Técnica | LDT | |||
LAE9500LXP | Ficha Técnica | LDT | LAE9500LDPW | Ficha Técnica | LDT | |||
LAE9150LXP2 | Ficha Técnica | LDT | LAE9150LDP2W | Ficha Técnica | LDT | |||
LAE9300LXP2 | Ficha Técnica | LDT | LAE9300LDP2W | Ficha Técnica | LDT | |||
LAC9300CP** | Ficha Técnica | LDT | ||||||
LAC9300LXP | Ficha Técnica | LDT |
Descargue el manual de instalación, conexión eléctrica/test e instrucciones de uso: