ARIAN
Una luminaria IP65 de aspecto convencional, que destaca por su gran robustez y solidez.
Su gama incluye LED con difusor en opalino
Apta para ser montada en superficies inflamables.
- Luminaria de emergencia LED estanca
- Especial para cámaras frigoríficas
- LED de alta potencia y 4000ºk
Descarga de archivos:
Arian
Standard
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
95 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LAE9100C |
95 lm | P/NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LAE9100CP |
150 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LAE9150C |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LAE9150CP |
225 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LAE9200C |
315 lm | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LAE9300C |
315 lm | P/NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LAE9300CP |
450 lm | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LAE9500C |
600 lm | P/NP | 1 h | 4.8V 1.6A/h Ni-Cd | LAE9600CP |
800 lm | NP | 1 h | 6V 1.6A/h Ni-Cd | LAE9800C |
125 lm | P/NP | 2 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LAE9150CP2 |
250 lm | P/NP | 2 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LAE9300CP2 |
AutoTest
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 0.5A/h LFP | LAE9100LXP |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LAE9150LXP |
350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LAE9300LXP |
450 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LAE9500LXP |
1000 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 3.0A/h LFP | LAE9990LXP |
150 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LAE9150LXP2 |
280 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LAE9300LXP2 |
SmartZ® Wireless
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 0.5A/h LFP | LAE9100LWP |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LAE9150LWP |
350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LAE9300LWP |
450 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LAE9500LWP |
150 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LAE9150LWP2 |
280 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LAE9300LWP2 |
SmartZ® Cable
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LAE9150LDP+ |
350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LAE9300LDP+ |
280 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LAE9300LDP2+ |
*NP: funciona sólo en caso de ausencia de red.
*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Standard
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
315 lm | P/NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LAC9300CP** |
AutoTest
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LAC9300LXP |
*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
** Referencia especial para cámaras frigoríficas.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Aquí puede descargar las fichas técnicas y curvas fotométricas correspondientes a cada referencia:
Standard
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LAE9100C | Ficha Técnica | LDT |
LAE9100CP | Ficha Técnica | LDT |
LAE9150C | Ficha Técnica | LDT |
LAE9150CP | Ficha Técnica | LDT |
LAE9200C | Ficha Técnica | LDT |
LAE9300C | Ficha Técnica | LDT |
LAE9300CP | Ficha Técnica | LDT |
LAE9500C | Ficha Técnica | LDT |
LAE9600CP | Ficha Técnica | LDT |
LAE9800C | Ficha Técnica | LDT |
LAE9150CP2 | Ficha Técnica | LDT |
LAE9300CP2 | Ficha Técnica | LDT |
LAC9300CP** | Ficha Técnica | LDT |
AutoTest
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LAE9100LXP | Ficha Técnica | LDT |
LAE9150LXP | Ficha Técnica | LDT |
LAE9300LXP | Ficha Técnica | LDT |
LAE9500LXP | Ficha Técnica | LDT |
LAE9990LXP | Ficha Técnica | LDT |
LAE9150LXP2 | Ficha Técnica | LDT |
LAE9300LXP2 | Ficha Técnica | LDT |
LAC9300LXP | Ficha Técnica | LDT |
SmartZ® Wireless
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LAE9100LWP | Ficha Técnica | LDT |
LAE9150LWP | Ficha Técnica | LDT |
LAE9300LWP | Ficha Técnica | LDT |
LAE9500LWP | Ficha Técnica | LDT |
LAE9150LWP2 | Ficha Técnica | LDT |
LAE9300LWP2 | Ficha Técnica | LDT |
SmartZ® Cable
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LAE9150LDP+ | Ficha Técnica | LDT |
LAE9300LDP+ | Ficha Técnica | LDT |
LAE9300LDP2+ | Ficha Técnica | LDT |
Descargue el manual de instalación, conexión eléctrica/test e instrucciones de uso:
- EN-60598-2-22
- AutoTest: EN-62034
- Wireless: ETSI EN 300 220