
Saturno Emergencia
Tecnología e innovación Zemper en ambientes explosivos
Luminarias para uso en atmósferas potencialmente explosivas, tanto de gas como de polvo, gracias a su protección envolvente antideflagrante. La gama Saturno está desarrollada en cuatro diferentes tamaños, desde 485 a 1650 mm de longitud y se encuentra disponible en fluorescencia y LED.
- Disponibles para montaje horizontal y vertical
- Extremos de la envolvente en aleación de aluminio
- Difusor en policarbonato o vidrio borosilicatado, dependiendo del modelo

Descarga de archivos:
Información técnica
Envolvente de Policarbonato
AutoTest
| Dimensiones | Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 460 lm | NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC1400LX | |
| E2 | 890 lm | NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC2700LX | |
| E1 | 460 lm | NP | 3 h | 3.2V-6.0Ah LiFePO₄ | LSPC1400LX3 | |
| E1 | 840 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC1700LX3 | |
| E2 | 890 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC2700LX3 | |
| E1 | 840 lm | 2400 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC1700LXP |
| E2 | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC2400LXP |
| E2 | 890 lm | 5100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC2700LXP |
| E3 | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC3700LXP |
| E2 | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC2400LXP3 |
| E2 | 890 lm | 5100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC2700LXP3 |
| E3 | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC3700LXP3 |
DALI2
| Dimensiones | Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | 830 lm | 5100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC2700LAP |
| E2 | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC2400LAP |
| E3 | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSPC3700LAP |
| E2 | 830 lm | 5100 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC2700LAP3 |
| E2 | 870 lm | 2600 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC2400LAP3 |
| E3 | 980 lm | 5550 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSPC3700LAP3 |
Envolvente de Vidrio
AutoTest
| Dimensiones | Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 480 lm | NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC1400LX | |
| E2 | 930 lm | NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC2700LX | |
| E1 | 480 lm | NP | 3 h | 3.2V-6.0Ah LiFePO₄ | LSVC1400LX3 | |
| E1 | 880 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC1700LX3 | |
| E2 | 930 lm | NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC2700LX3 | |
| E1 | 880 lm | 2750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC1700LXP |
| E2 | 920 lm | 2750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC2400LXP |
| E2 | 930 lm | 5350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC2700LXP |
| E3 | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC3700LXP |
| E2 | 920 lm | 2750 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC2400LXP3 |
| E2 | 930 lm | 5350 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC2700LXP3 |
| E3 | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC3700LXP3 |
DALI2
| Dimensiones | Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | 870 lm | 5350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC2700LAP |
| E2 | 920 lm | 2850 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC2400LAP |
| E3 | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LSVC3700LAP |
| E2 | 870 lm | 5350 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC2700LAP3 |
| E2 | 920 lm | 2850 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC2400LAP3 |
| E3 | 1020 lm | 5750 lm | P/NP | 3 h | 3.2V-10Ah LiFePO₄ | LSVC3700LAP3 |
*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.
Envolvente de Policarbonato
AutoTest
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSPC1400LX | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC2700LX | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC1400LX3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC1700LX3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC2700LX3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC1700LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC2400LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC2700LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC3700LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC2400LXP3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC2700LXP3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC3700LXP3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
DALI2
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSPC2700LAP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC2400LAP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC3700LAP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC2700LAP3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC2400LAP3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSPC3700LAP3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
Envolvente de Vidrio
AutoTest
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSVC1400LX | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC2700LX | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC1400LX3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC1700LX3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC2700LX3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC1700LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC2400LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC2700LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC3700LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC2400LXP3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC2700LXP3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC3700LXP3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
DALI2
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LSVC2700LAP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC2400LAP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC3700LAP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC2700LAP3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC2400LAP3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LSVC3700LAP3 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
Saturno Emergencia

-
EN·60079·0
-
EN·60079·1
-
EN·60079·31
-
EN·60598·1
-
EN·60598·2·22
-
EN·62034











