TOLEDO
Luminaria arquitectural de gran eficiencia energética
Esta luminaria ha sido diseñada por el prestigioso arquitecto español Emilio Sánchez-Horneros aplicando criterios de belleza, funcionalidad y calidad. Excelentes prestaciones con un gran nivel de eficiencia energética para un diseño extraplano que se integra en cualquier entorno.
- Muy bajo consumo con fuente conmutada de alimentación
- Con pre-placa para una fácil instalación y mantenimiento
- LED 4000ºk
Descarga de archivos:
Disponible con tecnología:LiFePO4
AutoTest
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
50 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LTS3050X |
125 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LTS3150X |
225 lm | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LTS3200X |
350 lm | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LTS3300X |
500 lm | NP | 1 h | 4.8V 1.6A/h Ni-Cd | LTS3500X |
125 lm | NP | 2 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LTS3150X2 |
250 lm | NP | 2 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LTS3300X2 |
100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 0.5A/h LFP | LTS3100LXP |
200 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LTS3250LXP |
350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LTS3400LXP |
650 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LTS3600LXP |
175 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LTS3150LXP2 |
350 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 3.0A/h LFP | LTS3300LXP2 |
SmartZ® Wireless
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
100 lm | NP | 1 h | 3.2V 0.5A/h LFP | LTS3100LW |
200 lm | NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LTS3250LW |
350 lm | NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LTS3400LW |
650 lm | NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LTS3600LW |
175 lm | NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LTS3150LW2 |
350 lm | NP | 2 h | 3.2V 3.0A/h LFP | LTS3300LW2 |
SmartZ® Cable
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
200 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LTS3250LDP+ |
350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LTS3400LDP+ |
350 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 3.0A/h LFP | LTS3300LDP2+ |
*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
*NP: Entra en emergencia en caso de ausencia de red.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
AutoTest
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
50 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LTE3050X |
125 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LTE3150X |
225 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LTE3200X |
350 lm | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LTE3300X |
500 lm | NP | 1 h | 4.8V 1.6A/h Ni-Cd | LTE3500X |
125 lm | NP | 2 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LTE3150X2 |
250 lm | NP | 2 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LTE3300X2 |
100 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 0.5A/h LFP | LTE3100LXP |
200 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LTE3250LXP |
350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LTE3400LXP |
650 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LTE3600LXP |
175 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LTE3150LXP2 |
350 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 3.0A/h LFP | LTE3300LXP2 |
SmartZ® Wireless
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
100 lm | NP | 1 h | 3.2V 0.5A/h LFP | LTE3100LW |
200 lm | NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LTE3250LW |
350 lm | NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LTE3400LW |
600 lm | NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LTE3600LW |
175 lm | NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LTE3150LW2 |
350 lm | NP | 2 h | 3.2V 3.0A/h LFP | LTE3300LW2 |
SmartZ® Cable
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
200 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LTE3250LDP+ |
350 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LTE3400LDP+ |
*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
*P: funcionamiento permanente.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
T·LED· IP42
AutoTest
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LTS3050X | Ficha Técnica | LDT |
LTS3150X | Ficha Técnica | LDT |
LTS3200X | Ficha Técnica | LDT |
LTS3300X | Ficha Técnica | LDT |
LTS3500X | Ficha Técnica | LDT |
LTS3150X2 | Ficha Técnica | LDT |
LTS3300X2 | Ficha Técnica | LDT |
LTS3100LXP | Ficha Técnica | LDT |
LTS3250LXP | Ficha Técnica | LDT |
LTS3400LXP | Ficha Técnica | LDT |
LTS3600LXP | Ficha Técnica | LDT |
LTS3150LXP2 | Ficha Técnica | LDT |
LTS3300LXP2 | Ficha Técnica | LDT |
SmartZ® Wireless
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LTS3100LW | Ficha Técnica | LDT |
LTS3250LW | Ficha Técnica | LDT |
LTS3400LW | Ficha Técnica | LDT |
LTS3600LW | Ficha Técnica | LDT |
LTS3150LW2 | Ficha Técnica | LDT |
LTS3300LW2 | Ficha Técnica | LDT |
SmartZ® Cable
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LTS3250LDP+ | Ficha Técnica | LDT |
LTS3400LDP+ | Ficha Técnica | LDT |
LTS3300LDP2+ | Ficha Técnica | LDT |
T·LED· IP65
AutoTest
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LTE3050X | Ficha Técnica | LDT |
LTE3150X | Ficha Técnica | LDT |
LTE3200X | Ficha Técnica | LDT |
LTE3300X | Ficha Técnica | LDT |
LTE3500X | Ficha Técnica | LDT |
LTE3150X2 | Ficha Técnica | LDT |
LTE3300X2 | Ficha Técnica | LDT |
LTE3100LXP | Ficha Técnica | LDT |
LTE3250LXP | Ficha Técnica | LDT |
LTE3400LXP | Ficha Técnica | LDT |
LTE3600LXP | Ficha Técnica | LDT |
LTE3150LXP2 | Ficha Técnica | LDT |
LTE3300LXP2 | Ficha Técnica | LDT |
SmartZ® Wireless
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LTE3100LW | Ficha Técnica | LDT |
LTE3250LW | Ficha Técnica | LDT |
LTE3400LW | Ficha Técnica | LDT |
LTE3600LW | Ficha Técnica | LDT |
LTE3150LW2 | Ficha Técnica | LDT |
LTE3300LW2 | Ficha Técnica | LDT |
Descargue el manual de instalación, conexión eléctrica/test e instrucciones de uso:
T·LED IP42
T·LED IP65
IP42
IP65
- EN-60598-2-22
- AutoTest: EN-62034
- Wireless: ETSI EN 300 220