XENA FLAT
El modelo Xena en formato extraplano
Una importante actualización de un modelo de gran éxito comercial.
Una considerable reducción en su altura es un argumento para que esta nueva versión ultra-plana de Xena continúe con una gran aceptación en el mercado.
- Luminaria LED de diseño extra-plano
- Bajo consumo
- Con pre-placa para una fácil instalación y mantenimiento
- Instalación en menos de 1 minuto sin abrir la luminaria
- LED 4000ºk
Descarga de archivos:
Disponible con tecnología:LiFePO4
Información técnica
Xena Flat
Standard
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
75 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.3A/h Ni-Cd | LXF9070C |
100 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9100C |
150 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9150C |
200 lm | NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9200C |
350 lm | NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9300C |
500 lm | NP | 1 h | 4.8V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9500C |
680 lm | NP | 1 h | 6.0V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9700C |
75 lm | P/NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9100CP |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9150CP |
200 lm | P/NP | 1 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9200CP |
350 lm | P/NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9300CP |
485 lm | P/NP | 1 h | 4.8V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9500CP |
110 lm | P/NP | 2 h | 3.6V 0.8A/h Ni-Cd | LXF9150CP2 |
250 lm | P/NP | 1 h | 3.6V 1.6A/h Ni-Cd | LXF9300CP2 |
AutoTest
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
90 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 0.5A/h LFP | LXF9100LXP |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LXF9150LXP |
200 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LXF9200LXP |
325 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LXF9300LXP |
650 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LXF9600LXP |
150 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LXF9150LXP2 |
350 lm | P/NP | 2 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LXF9300LXP2 |
DALI-2
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
325 lm | NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LXF9300LA |
SmartZ® Wireless
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
90 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 0.5A/h LFP | LXF9100LWP |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LXF9150LWP |
200 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LXF9200LWP |
325 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LXF9300LWP |
650 lm | P/NP | 1 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LXF9600LWP |
150 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LXF9150LWP2 |
350 lm | P/NP | 2 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LXF9300LWP2 |
SmartZ® Cable
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | A/h | Ref. |
150 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.0A/h LFP | LXF9150LDP+ |
325 lm | P/NP | 1 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LXF9300LDP+ |
150 lm | P/NP | 2 h | 3.2V 1.5A/h LFP | LXF9150LDP2+ |
350 lm | P/NP | 2 h | 6.4V 1.5A/h LFP | LXF9300LDP2+ |
*NP: funciona sólo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante jumper.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Aquí puede descargar las fichas técnicas y curvas fotométricas correspondientes a cada referencia:
Standard
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LXF9070C | Ficha Técnica | LDT |
LXF9100C | Ficha Técnica | LDT |
LXF9150C | Ficha Técnica | LDT |
LXF9200C | Ficha Técnica | LDT |
LXF9300C | Ficha Técnica | LDT |
LXF9500C | Ficha Técnica | LDT |
LXF9700C | Ficha Técnica | LDT |
LXF9100CP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9150CP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9200CP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9300CP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9500CP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9150CP2 | Ficha Técnica | LDT |
LXF9300CP2 | Ficha Técnica | LDT |
AutoTest
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LXF9100LXP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9150LXP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9200LXP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9300LXP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9600LXP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9150LXP2 | Ficha Técnica | LDT |
LXF9300LXP2 | Ficha Técnica | LDT |
SmartZ® Wireless
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LXF9100LWP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9150LWP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9200LWP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9300LWP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9600LWP | Ficha Técnica | LDT |
LXF9150LWP2 | Ficha Técnica | LDT |
LXF9300LWP2 | Ficha Técnica | LDT |
SmartZ® Cable
Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. |
LXF9150LDP+ | Ficha Técnica | LDT |
LXF9300LDP+ | Ficha Técnica | LDT |
LXF9150LDP2+ | Ficha Técnica | LDT |
LXF9300LDP2+ | Ficha Técnica | LDT |
Descargue el manual de instalación, conexión eléctrica/test e instrucciones de uso:
Sistema EstándarSistema AutoTestSistema Wireless
- EN-60598-2-22
- AutoTest: EN-62034
- Wireless: ETSI EN 300 220
- DALI: EN 62386