
XENA FLAT
El modelo Xena en formato extraplano
Una importante actualización de un modelo de gran éxito comercial.
Una considerable reducción en su altura es un argumento para que esta nueva versión ultra-plana de Xena continúe con una gran aceptación en el mercado.


- Luminaria LED de diseño extra-plano
- Bajo consumo
- Con pre-placa para una fácil instalación y mantenimiento
- Instalación en menos de 1 minuto sin abrir la luminaria
- LED 4000ºk
Descarga de archivos:
Disponible con tecnología:LiFePO4
Información técnica
Estándar
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LXF9070C | |
| 100 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9100C | |
| 150 lm | NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9150C | |
| 200 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9200C | |
| 350 lm | NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9300C | |
| 500 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9500C | |
| 680 lm | NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9700C | |
| 100 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9100CP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9150CP |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9200CP |
| 350 lm | 180 lm | P/NP | 1 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9300CP |
| 485 lm | 290 lm | P/NP | 1 h | 6.0V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9500CP |
| 110 lm | 90 lm | P/NP | 2 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LXF9150CP2 |
| 250 lm | 150 lm | P/NP | 2 h | 3.6V-1.6Ah Ni-Cd | LXF9300CP2 |
AutoTest
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 lm | 50 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LXF9100LXP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LXF9150LXP |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LXF9200LXP |
| 325 lm | 190 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9300LXP |
| 650 lm | 390 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9600LXP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LXP2 |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 2 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9300LXP2 |
DALI2
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 lm | NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9300LA |
SmartZ® Cable
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LXF9150LDP+ |
| 325 lm | 195 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9300LDP+ |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LDP2+ |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 2 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9300LDP2+ |
SmartZ® Wireless
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 lm | 50 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LXF9100LWP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LXF9150LWP |
| 200 lm | 120 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LXF9200LWP |
| 325 lm | 195 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9300LWP |
| 650 lm | 320 lm | P/NP | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9600LWP |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LWP2 |
| 350 lm | 210 lm | P/NP | 2 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9300LWP2 |
Wireless
| Emer. | Perm. | Tipo * | Aut. | Batería | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 lm | 50 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-0.5Ah LiFePO₄ | LXF9100LDPW |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LXF9150LDPW |
| 150 lm | 90 lm | P/NP | 2 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LXF9150LDP2W |
*NP: funciona solo en caso de ausencia de red.
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.
Estándar
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LXF9070C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9100C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9150C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9200C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9300C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9500C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9700C | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9100CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9150CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9200CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9300CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9500CP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9150CP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9300CP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
AutoTest
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LXF9100LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9150LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9200LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9300LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9600LXP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9150LXP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9300LXP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
DALI2
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LXF9300LA | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Cable
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LXF9150LDP+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9300LDP+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9150LDP2+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9300LDP2+ | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
SmartZ® Wireless
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LXF9100LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9150LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9200LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9300LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9600LWP | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9150LWP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9300LWP2 | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
Wireless
| Ref. | Ficha Tec. | Curva Fot. | Manual Instal. |
|---|---|---|---|
| LXF9100LDPW | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9150LDPW | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
| LXF9150LDP2W | Ficha Técnica | LDT | Manual Instal. |
Xena Flat

-
EN·303·446·1
-
EN·60598·1
-
EN·60598·2·22
-
EN·62034 EN·62386





















