
ALYA
SPECIFICATION
- Polycarbonate body
- Optics: 1 lens (Circular Lens + Hall Lens)
- IP42
- IK04
- 95 lm – 600 lm
- Duration: 1 – 3 h · Battery: Ni-Cd / LiFePO4
- Charging time: 12/24 h depending on model (please check it with us).
- Supply: 230 V – 50 Hz
- LED temperature: 4000 ºK
- Working temperature: 0 ºC to +40 ºC
- Standard
- AutoTest
Downloads:
Available with:LiFePO4 Technology
Technical information
Standard
| Emer. | Type* | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| 75 lm | NM | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100CN |
| 95 lm | NM | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100C |
| 170 lm | NM | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200CN |
| 225 lm | NM | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200C |
| 270 lm | NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3300LCN |
| 350 lm | NM | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3300LC |
| 420 lm | NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3500LCN |
| 470 lm | NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3600LCN |
| 550 lm | NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3500LC |
| 600 lm | NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3600LC |
| 115 lm | NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3150LC3N |
| 150 lm | NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3150LC3 |
AutoTest
| Emer. | Type* | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|
| 75 lm | NM | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100XN |
| 95 lm | NM | 1 h | 3.6V-0.3Ah Ni-Cd | LYA3100X |
| 170 lm | NM | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200XN |
| 225 lm | NM | 1 h | 3.6V-0.8Ah Ni-Cd | LYA3200X |
| 420 lm | NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3500LXN |
| 550 lm | NM | 1 h | 6.4V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3500LX |
| 115 lm | NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3150LX3N |
| 150 lm | NM | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYA3150LX3 |
*NM: Non-maintained. The luminaire operates from emergency supply only upon failure of the normal mains supply.
Standard
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LYA3100CN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3100C | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3200CN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3200C | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3300LCN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3300LC | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3500LCN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3600LCN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3500LC | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3600LC | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3150LC3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3150LC3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
AutoTest
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LYA3100XN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3100X | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3200XN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3200X | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3500LXN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3500LX | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3150LX3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYA3150LX3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Alya

- EN-60598-2-22
- AutoTest: EN-62034
- DALI-2: EN 62386
- Wireless SmartZ®: ETSI EN 300 447-1











