
ARIAN 10



SPECIFICATION
- Polycarbonate body
- Diffuser: Opal Polycarbonate
- IP65
- IK10
- 230 lm – 1 000 lm
- Duration: 1 – 3 h · Battery: LiFePO4
- Charging time: 12 h / 24 h (Cold)
- Supply: 230 V – 50 Hz
- LED LED temperature: 4000 ºK
- Working temperature: 0 ºC to +25 ºC / -20 ºC to +25 ºC
- DALI-2
- Wireless SmartZ®
- Warranty 5 year AutoTest, Wireless SmartZ® & DALI-2 Lithium
- EVO10 Warranty 10 year
Downloads:
Available with:LiFePO4 Technology
Technical information
DALI2
| Emer. | Mains | Type* | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 lm | NM | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LAEX9500LA | |
| 1000 lm | NM | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | LAEX9990LA | |
| 230 lm | NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LAEX9230LA3 |
Wireless SmartZ®
| Emer. | Mains | Type* | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 lm | NM | 1 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LAEX9500LW | |
| 1000 lm | NM | 1 h | 6.4V-3.0Ah LiFePO₄ | LAEX9990LW | |
| 230 lm | NM | 3 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LAEX9230LW3 |
*NM: Non-maintained. The luminaire operates from emergency supply only upon failure of the normal mains supply.
*M/NM: Maintained/Non Maintained. With a switch which allows to select Maintained or Non Maintained mode function.
** Special part numbers for cold storage rooms.
DALI2
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LAEX9500LA | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LAEX9990LA | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LAEX9230LA3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Wireless SmartZ®
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LAEX9500LW | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LAEX9990LW | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LAEX9230LW3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Arian

- EN-60598-2-22
- AutoTest: EN-62034
-
DALI-2: EN 62386
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1










