
Ease of pictogram placement.
It allows lateral cable entry.
Exitalya Maxi Surface
Surface Ceiling Mounted & Surface Wall Mounted


SPECIFICATION
- Polycarbonate body
- IP42
- IK04
- Duration: 1 – 3 – 8 h · Battery: LiFeP04
- Charging time: 12 h
- Supply: 230 V – 50 Hz
- LED temperature: 6000 ºK
- Working temperature: 0 ºC to +40 ºC
- AutoTest
- DALI-2
- Wireless SmartZ®
- Lateral cable entry
- Warranty 5 year AutoTest & SmartZ® & DALI-2 Lithium
Download:
Available with:LiFePO4 Technology
180º adaptable
Its specific design makes it an exign sign adaptable to any position on the surface where it is installed: ceiling, wall or sloping ceiling.
The banner is made of a very innovative self-diffusing material that provides a perfect and uniform diffusion of light.

Technical information
AutoTest
| Type* | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|
| M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LXP |
| M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LXPN |
| M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5070LXP3 |
| M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5070LXP3N |
DALI2
| Type* | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|
| M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LAP |
| M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LAPN |
| M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5070LAP3 |
| M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5070LAP3N |
Wireless SmartZ®
| Type* | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|
| M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LWP |
| M | 1 h | 3.2V-1.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LWPN |
| M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5070LWP3 |
| M | 3 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LYE5070LWP3N |
| M | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LWP8 |
| M | 8 h | 3.2V-3.0Ah LiFePO₄ | LYE5070LWP8N |
*M: Mantained.
AutoTest
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LYE5070LXP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYE5070LXPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYE5070LXP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYE5070LXP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
DALI2
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LYE5070LAP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYE5070LAPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYE5070LAP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYE5070LAP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Wireless SmartZ®
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LYE5070LWP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYE5070LWPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYE5070LWP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYE5070LWP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYE5070LWP8 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LYE5070LWP8N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Exitalya Maxi Surface

- EN-60598-2-22
- Pictographs: EN ISO7010
- AutoTest: EN-62034
- DALI: EN 62386
- Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1













