SPAZIO MINI


SPECIFICATION
- Polycarbonate body
- Escape route lens – D
Anti-panic lens – R - IP42
- IK04
- 165 lm – 280 lm
- Duration: 1 – 3 h · Battery: LiFePO4
- Charging time: 12 h
- Supply: 230 V – 50 Hz
- LED temperature: 4000 ºK
- Working temperature: 0 ºC to +40 ºC
- AutoTest
- Wireless SmartZ®
- DALI-2
- Warrant 5 Year AutoTest, DALI-2 & SmartZ® Lithium
File download:
Available with:LiFePO4 Technology
Technical information
AutoTest
| Emer. | Mains | Type* | Lens | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 lm | NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LMR9250LXN | |
| 255 lm | NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LMR9251LXN | |
| 280 lm | NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LMR9250LX | |
| 280 lm | NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LMR9251LX | |
| 150 lm | 90 lm | M/NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LMR9170LXP3N |
| 165 lm | 100 lm | M/NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LMR9170LXP3 |
DALI2
| Emer. | Mains | Type* | Lens | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 lm | 155 lm | M/NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LMR9250LAPN |
| 255 lm | 155 lm | M/NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LMR9251LAPN |
| 280 lm | 170 lm | M/NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LMR9250LAP |
| 280 lm | 170 lm | M/NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LMR9251LAP |
| 150 lm | 90 lm | M/NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LMR9170LAP3N |
| 150 lm | 90 lm | M/NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LMR9171LAP3N |
| 165 lm | 100 lm | M/NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LMR9170LAP3 |
| 165 lm | 100 lm | M/NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LMR9171LAP3 |
Wireless SmartZ®
| Emer. | Mains | Type* | Lens | Dur. | Battery | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 lm | 155 lm | M/NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LMR9250LWPN |
| 255 lm | 155 lm | M/NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LMR9251LWPN |
| 280 lm | 170 lm | M/NM | Antipanic | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LMR9250LWP |
| 280 lm | 170 lm | M/NM | Escape Route | 1 h | 3.2V-1.5Ah LiFePO₄ | LMR9251LWP |
| 150 lm | 90 lm | M/NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LMR9170LWP3N |
| 150 lm | 90 lm | M/NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LMR9171LWP3N |
| 165 lm | 100 lm | M/NM | Antipanic | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LMR9170LWP3 |
| 165 lm | 100 lm | M/NM | Escape Route | 3 h | 3.2V-1.8Ah LiFePO₄ | LMR9171LWP3 |
*NM: Non-maintained. The luminaire operates from emergency supply only upon failure of the normal mains supply.
*M/NM: Maintained/Non Maintained. With a switch which allows to select Maintained or Non Maintained mode function.
AutoTest
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LMR9250LXN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9251LXN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9250LX | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9251LX | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9170LXP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9170LXP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
DALI2
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LMR9250LAPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9251LAPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9250LAP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9251LAP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9170LAP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9171LAP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9170LAP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9171LAP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Wireless SmartZ®
| Part Number | Tech Sheet | Photometry | Installation Guide |
|---|---|---|---|
| LMR9250LWPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9251LWPN | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9250LWP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9251LWP | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9170LWP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9171LWP3N | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9170LWP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
| LMR9171LWP3 | Tech Sheet | LDT | Installation Guide |
Spazio Mini

- EN-60598-2-22
- AutoTest: EN-62034
- DALI: EN 62386
-
Wireless SmartZ®: ETSI EN 303 447-1










